扬州大学 2026年江苏录取分数线
数据来源:江苏教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 616 | 22647 | 21专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 599 | 5755 | 04专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 596 | 6481 | 06专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 595 | 39948 | 21专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 594 | 40855 | 42专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 593 | 7265 | 07专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 592 | 42793 | 21专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 592 | 42793 | 67专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 591 | 43812 | 21专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 590 | 44753 | 21专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 589 | 45767 | 50专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 589 | 45767 | 24专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 588 | 46733 | 21专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 588 | 46733 | 52专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 587 | 47782 | 18专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 587 | 47782 | 66专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 587 | 47782 | 43专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 586 | 48810 | 40专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 586 | 9227 | 16专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 584 | 50912 | 51专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 584 | 50912 | 22专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 583 | 51987 | 21专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 583 | 51987 | 41专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 583 | 51987 | 39专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 583 | 10179 | 05专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 582 | 53034 | 25专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 582 | 10507 | 10专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 581 | 10836 | 03专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 578 | 57339 | 57专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 578 | 11818 | 09专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 576 | 12511 | 02专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 576 | 12511 | 08专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 575 | 60650 | 73专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 575 | 12870 | 12专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 574 | 13227 | 01专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 574 | 61816 | 23专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 573 | 62978 | 21专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 573 | 62978 | 76专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 573 | 62978 | 72专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 573 | 62978 | 71专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 572 | 64139 | 19专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 572 | 64139 | 75专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 572 | 64139 | 26专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 572 | 13944 | 11专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 571 | 65270 | 53专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 571 | 65270 | 29专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 571 | 14304 | 13专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 570 | 66423 | 20专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 569 | 67621 | 17专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 569 | 67621 | 59专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 569 | 67621 | 32专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 566 | 71329 | 55专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 566 | 71329 | 49专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 565 | 72560 | 46专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 564 | 73784 | 74专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 563 | 75021 | 21专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 562 | 76392 | 68专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 562 | 76392 | 63专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 561 | 77623 | 48专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 561 | 77623 | 36专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 560 | 78921 | 56专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 560 | 18719 | 15专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 559 | 80152 | 64专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 559 | 80152 | 62专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 558 | 81389 | 65专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 558 | 81389 | 35专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 557 | 82742 | 70专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 556 | 84047 | 45专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 555 | 85359 | 69专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 555 | 85359 | 30专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 554 | 86758 | 58专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 554 | 86758 | 44专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 554 | 86758 | 27专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 553 | 88078 | 60专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 553 | 88078 | 54专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 553 | 88078 | 33专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 550 | 92062 | 47专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 549 | 93474 | 61专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 548 | 94828 | 34专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 543 | 101845 | 78专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 541 | 104586 | 31专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 539 | 107423 | 37专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 523 | 35607 | 14专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 505 | 156836 | 38专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 456 | 217438 | 77专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 456 | 217438 | 28专业组 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以江苏招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。