🟢 本科 · 江西 · 九江市 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 2005年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广西 | 2026 | 本科批 | 408 | 50,838 |
| 湖南 | 2026 | 本科批 | 449 | 154,943 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 484 | 72,040 |
| 河北 | 2026 | 本科批 | 516 | 242,691 |
| 黑龙江 | 2026 | 本科批 | 407 | 10,724 |
| 山东 | 2026 | 本科批 | 497 | 236,842 |
| 安徽 | 2026 | 本科批 | 495 | 35,762 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 515 | 58,055 |
| 浙江 | 2026 | 本科批 | 494 | 169,185 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |