重庆工业职业技术大学 2026年四川录取分数线
数据来源:四川教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 四川 | 2026 | 首选历史 | 519 | 34647 | 101专业组 |
| 四川 | 2026 | 首选物理 | 506 | 127438 | 103专业组 |
| 四川 | 2026 | 首选物理 | 503 | 131664 | 102专业组 |
| 四川 | 2026 | 首选物理 | 500 | 135867 | 105专业组 |
| 四川 | 2026 | 首选物理 | 494 | 144153 | 104专业组 |
| 四川 | 2026 | 首选历史 | 463 | 71747 | 107专业组 |
| 四川 | 2026 | 首选历史 | 461 | 73082 | 108专业组 |
| 四川 | 2026 | 首选物理 | 459 | 191231 | 111专业组 |
| 四川 | 2026 | 首选历史 | 454 | 77997 | 110专业组 |
| 四川 | 2026 | 首选物理 | 444 | 208945 | 112专业组 |
| 四川 | 2026 | 首选物理 | 441 | 212238 | 115专业组 |
| 四川 | 2026 | 首选物理 | 439 | 214371 | 113专业组 |
| 四川 | 2026 | 首选历史 | 434 | 91069 | 109专业组 |
| 四川 | 2026 | 首选物理 | 428 | 225416 | 114专业组 |
| 四川 | 2026 | 首选物理 | 402 | 246711 | 116专业组 |
组内专业明细(四川 · 47 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 业财融合管理 | 520 | 34055 |
| 现代物流管理 | 519 | 34647 |
| 机械设计制造及自动化 | 508 | 124651 |
| 智能制造工程技术 | 507 | 126029 |
| 汽车芯片与软件工程技术 | 507 | 126029 |
| 软件工程技术 | 507 | 126029 |
| 新能源汽车工程技术 | 506 | 127438 |
| 机器人技术 | 506 | 127438 |
| 物联网工程技术 | 506 | 127438 |
| 自动化技术与应用 | 505 | 128885 |
| 材料成型及控制工程 | 504 | 130245 |
| 汽车服务工程技术 | 503 | 131664 |
| 建筑智能检测与修复 | 503 | 131664 |
| 化工智能制造工程技术 | 500 | 135867 |
| 大数据与会计 | 480 | 59895 |
| 机电一体化技术 | 476 | 169064 |
| 金融科技应用 | 474 | 64097 |
| 机械设计制造类 | 473 | 173232 |
| 汽车制造类 | 468 | 179821 |
| 计算机类 | 468 | 68304 |
| 机电设备技术 | 466 | 182434 |
| 数字媒体技术 | 466 | 69727 |
| 城市轨道交通机电技术 | 463 | 186234 |
| 工业设计 | 463 | 71747 |
| 电子商务 | 463 | 71747 |
| 智能控制技术 | 462 | 187483 |
| 关务与外贸服务 | 462 | 72417 |
| 旅游管理 | 462 | 72417 |
| 酒店管理与数字化运营 | 461 | 73082 |
| 药品生物技术 | 461 | 73082 |
| 医疗器械维护与管理 | 461 | 73082 |
| 汽车检测与维修技术 | 459 | 191231 |
| 数字化设计与制造技术 | 459 | 191231 |
| 机械装备制造技术 | 459 | 191231 |
| 工业产品质量检测技术 | 459 | 191231 |
| 化工技术类 | 456 | 76634 |
| 药品与医疗器械类 | 454 | 77997 |
| 工程造价 | 449 | 81413 |
| 计算机应用技术 | 448 | 204482 |
| 电子信息类 | 444 | 208945 |
| 工业互联网技术 | 444 | 208945 |
| 道路与桥梁工程技术 | 438 | 88580 |
| 建筑工程技术 | 435 | 90478 |
| 智能建造技术 | 434 | 91069 |
| 数控技术 | 416 | 236060 |
| 软件技术 | 414 | 237686 |
| 大数据技术 | 402 | 246711 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以四川招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。