🟢 本科 · 广东 · 广州市 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 1978年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2026 | 本科批 | 464 | 61,651 |
| 山西 | 2026 | 本科批 | 386 | 24,024 |
| 辽宁 | 2026 | 本科批 | 425 | 40,673 |
| 吉林 | 2026 | 本科批 | 388 | 58,106 |
| 安徽 | 2026 | 本科批 | 440 | 315,000 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 449 | 54,247 |
| 江西 | 2026 | 本科批 | 487 | 100,928 |
| 河南 | 2026 | 本科批 | 439 | 133,317 |
| 湖北 | 2026 | 本科批 | 452 | 128,125 |
| 湖南 | 2026 | 本科批 | 426 | 185,558 |
| 广东 | 2026 | 本科批 | 478 | 273,555 |
| 广西 | 2026 | 本科批 | 428 | 11,869 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 438 | 92,723 |
| 四川 | 2026 | 本科批 | 471 | 166,963 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 455 | 58,439 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |