🟢 本科 · 天津 · 天津市 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 1978年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2026 | 本科批 | 516 | 145,449 |
| 山东 | 2026 | 本科批 | 442 | 471,461 |
| 湖南 | 2026 | 本科批 | 480 | 35,807 |
| 河北 | 2026 | 本科批 | 453 | 43,165 |
| 山西 | 2026 | 本科批 | 410 | 13,389 |
| 安徽 | 2026 | 本科批 | 418 | 183,945 |
| 江西 | 2026 | 本科批 | 484 | 104,827 |
| 河南 | 2026 | 本科批 | 445 | 302,695 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |