🟢 本科 · 山东 · 滨州市 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 2005年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2026 | 本科批 | 351 | 211,251 |
| 河北 | 2026 | 本科批 | 442 | 32,135 |
| 山西 | 2026 | 本科批 | 344 | 39,969 |
| 内蒙古 | 2026 | 本科批 | 379 | 67,476 |
| 辽宁 | 2026 | 本科批 | 350 | 88,894 |
| 吉林 | 2026 | 本科批 | 362 | 55,610 |
| 黑龙江 | 2026 | 本科批 | 377 | 138 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 423 | 59,967 |
| 浙江 | 2026 | 本科批 | 446 | 213,384 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 412 | 77,214 |
| 江西 | 2026 | 本科批 | 435 | 165,840 |
| 河南 | 2026 | 本科批 | 433 | 63,025 |
| 湖北 | 2026 | 本科批 | 402 | 165,679 |
| 湖南 | 2026 | 本科批 | 408 | 207,860 |
| 广东 | 2026 | 本科批 | 452 | 378,538 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |