浙江旅游职业学院 2026年浙江录取分数线
数据来源:浙江教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 494 | 184813 | 专业组 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 477 | 201566 | 专业组 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 474 | 205354 | 专业组 |
组内专业明细(浙江 · 18 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 大数据与会计 | 500 | 177415 |
| 传播与策划 | 499 | 179136 |
| 旅游英语 | 498 | 180238 |
| 数字媒体艺术设计 | 498 | 180228 |
| 西式烹饪工艺 | 497 | 180744 |
| 研学旅行管理与服务 | 496 | 182380 |
| 中西面点工艺 | 494 | 184816 |
| 应用俄语 | 494 | 184816 |
| 人力资源管理 | 494 | 184816 |
| 智能交通技术 | 494 | 184816 |
| 会展策划与管理 | 494 | 184816 |
| 智慧旅游技术应用 | 494 | 184816 |
| 统计与大数据分析 | 494 | 184813 |
| 大数据技术 | 494 | 184816 |
| 人工智能技术应用 | 494 | 184816 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 494 | 184816 |
| 休闲体育 | 494 | 184816 |
| 社区管理与服务 | 494 | 184816 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以浙江招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。