丽水职业技术学院 2026年浙江录取分数线
数据来源:浙江教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 456 | 221165 | 专业组 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 451 | 224809 | 专业组 |
组内专业明细(浙江 · 24 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 林业技术 | 494 | 184816 |
| 绿色食品生产技术 | 494 | 184816 |
| 园艺技术 | 494 | 184816 |
| 无人机测绘技术 | 494 | 184816 |
| 无人机应用技术 | 494 | 184816 |
| 建筑室内设计 | 494 | 184816 |
| 机电一体化技术 | 494 | 184816 |
| 电气自动化技术 | 494 | 184816 |
| 大数据与会计 | 494 | 184816 |
| 跨境电子商务 | 494 | 184816 |
| 计算机网络技术 | 494 | 184816 |
| 工业机器人技术 | 470 | 208614 |
| 数控技术 | 467 | 211305 |
| 电子信息工程技术 | 466 | 212047 |
| 智能机器人技术 | 466 | 212015 |
| 集成电路技术 | 465 | 212900 |
| 人工智能技术应用 | 464 | 214124 |
| 工业互联网技术 | 462 | 216069 |
| 数字化设计与制造技术 | 461 | 216535 |
| 微电子技术 | 459 | 218324 |
| 园林工程技术 | 459 | 218229 |
| 网络营销与直播电商 | 458 | 219688 |
| 智能建造技术 | 457 | 220057 |
| 现代竹木产品设计与制造 | 456 | 221165 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以浙江招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。