杭州科技职业技术学院 2026年浙江录取分数线
数据来源:浙江教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 494 | 183715 | 专业组 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 469 | 209282 | 专业组 |
组内专业明细(浙江 · 24 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 学前教育 | 544 | 123047 |
| 大数据与会计 | 509 | 167286 |
| 物联网应用技术 | 507 | 169043 |
| 电气自动化技术 | 505 | 171511 |
| 人工智能技术应用 | 500 | 177581 |
| 电子商务 | 497 | 181434 |
| 跨境电子商务 | 494 | 184816 |
| 工程造价 | 494 | 184816 |
| 会展策划与管理 | 494 | 184816 |
| 酒店管理与数字化运营 | 494 | 184816 |
| 研学旅行管理与服务 | 494 | 184816 |
| 工业机器人技术 | 494 | 184816 |
| 数字化设计与制造技术 | 494 | 184816 |
| 工业互联网应用 | 494 | 184816 |
| 智能控制技术 | 494 | 184816 |
| 具身智能机器人技术 | 494 | 184816 |
| 应用电子技术 | 494 | 184816 |
| 软件技术 | 494 | 184816 |
| 集成电路技术 | 494 | 184816 |
| 新能源汽车技术 | 494 | 183715 |
| 无人机应用技术 | 494 | 184816 |
| 市政工程技术 | 494 | 184816 |
| 智能建造技术 | 494 | 184816 |
| 建筑智能化工程技术 | 494 | 184816 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以浙江招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。