🟢 本科 · 江苏 · 常州市 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 1978年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2026 | 本科批 | 484 | 179,567 |
| 山东 | 2026 | 本科批 | 449 | 438,167 |
| 山西 | 2026 | 本科批 | 445 | 59,118 |
| 内蒙古 | 2026 | 本科批 | 429 | 51,996 |
| 黑龙江 | 2026 | 本科批 | 403 | 144 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 443 | 56,539 |
| 安徽 | 2026 | 本科批 | 457 | 261,730 |
| 江西 | 2026 | 本科批 | 474 | 118,215 |
| 河南 | 2026 | 本科批 | 478 | 227,136 |
| 湖南 | 2026 | 本科批 | 422 | 190,592 |
| 四川 | 2026 | 本科批 | 474 | 162,900 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 469 | 35,509 |
| 云南 | 2026 | 本科批 | 464 | 44,020 |
| 甘肃 | 2026 | 本科批 | 410 | 19,010 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |