🟢 本科 · 黑龙江 · 哈尔滨市 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 1978年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2026 | 本科批 | 443 | 208,202 |
| 山西 | 2026 | 本科批 | 449 | 34,344 |
| 辽宁 | 2026 | 本科批 | 347 | 44,154 |
| 黑龙江 | 2026 | 本科批 | 340 | 15,276 |
| 山东 | 2026 | 本科批 | 457 | 400,887 |
| 广东 | 2026 | 本科批 | 428 | 129,624 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 406 | 44,934 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |