烟台工程职业技术学院 2026年山东录取分数线
数据来源:山东教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 472 | 279229 | 专业组 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 316 | 609049 | 专业组 |
组内专业明细(山东 · 78 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 38 机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接山东航空学院机械设计制造及 | 479 | 263775 |
| 机械制造及自动化 | 478 | 263775 |
| 39 智能焊接技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学焊接技术与工程专业 | 475 | 274054 |
| 41 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院人工智能专业) | 475 | 273959 |
| 智能焊接技术 | 474 | 274054 |
| 人工智能技术应用 | 474 | 273959 |
| 40 工业机器人技术(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院机器人工程专业) | 473 | 279229 |
| 工业机器人技术 | 472 | 279229 |
| 28 电气自动化技术 | 414 | 421503 |
| 电气自动化技术 | 413 | 421503 |
| 20 城市轨道交通运营管理 | 401 | 451080 |
| 城市轨道交通运营管理 | 400 | 451080 |
| 31 机电一体化技术 | 400 | 452358 |
| 机电一体化技术 | 399 | 452358 |
| 06 大数据与会计 | 398 | 457874 |
| 大数据与会计 | 397 | 457874 |
| 33 机械制造及自动化 | 396 | 461336 |
| 18 城市轨道交通供配电技术 | 389 | 476787 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 388 | 476787 |
| 35 数控技术 | 387 | 480390 |
| 数控技术 | 386 | 480390 |
| 19 城市轨道交通通信信号技术 | 384 | 486801 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 383 | 486801 |
| 12 数字媒体技术 | 383 | 490121 |
| 22 新能源汽车技术 | 383 | 488748 |
| 数字媒体技术 | 382 | 490121 |
| 新能源汽车技术 | 382 | 488748 |
| 17 城市轨道车辆应用技术 | 381 | 493937 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 380 | 493937 |
| 30 工业机器人技术 | 380 | 495238 |
| 37 智能焊接技术 | 375 | 507138 |
| 24 计算机应用技术 | 374 | 507257 |
| 计算机应用技术 | 373 | 507257 |
| 25 人工智能技术应用 | 369 | 518144 |
| 23 大数据技术 | 367 | 521572 |
| 大数据技术 | 366 | 521572 |
| 21 汽车检测与维修技术 | 364 | 528224 |
| 汽车检测与维修技术 | 363 | 528224 |
| 29 工业互联网应用 | 362 | 531606 |
| 工业互联网应用 | 361 | 531606 |
| 34 模具设计与制造 | 360 | 535570 |
| 模具设计与制造 | 359 | 535570 |
| 32 应用电子技术 | 359 | 536995 |
| 应用电子技术 | 358 | 536995 |
| 36 数字化设计与制造技术 | 357 | 541661 |
| 数字化设计与制造技术 | 356 | 541661 |
| 13 动漫制作技术 | 355 | 545118 |
| 动漫制作技术 | 354 | 545118 |
| 27 云计算技术应用 | 348 | 557664 |
| 云计算技术应用 | 347 | 557664 |
| 26 物联网应用技术 | 346 | 561369 |
| 物联网应用技术 | 345 | 561369 |
| 05 应用化工技术 | 345 | 562171 |
| 应用化工技术 | 344 | 562171 |
| 08 跨境电子商务 | 340 | 572410 |
| 跨境电子商务 | 339 | 572410 |
| 02 安全智能监测技术 | 335 | 580249 |
| 安全智能监测技术 | 334 | 580249 |
| 07 电子商务 | 333 | 582888 |
| 电子商务 | 332 | 582888 |
| 11 现代物流管理 | 332 | 585239 |
| 现代物流管理 | 331 | 585239 |
| 03 消防救援技术 | 328 | 591656 |
| 消防救援技术 | 327 | 591656 |
| 01 安全技术与管理 | 326 | 594202 |
| 04 应急救援技术 | 326 | 594437 |
| 安全技术与管理 | 325 | 594202 |
| 应急救援技术 | 325 | 594437 |
| 09 农村电子商务 | 324 | 597593 |
| 10 市场营销 | 324 | 597659 |
| 农村电子商务 | 323 | 597593 |
| 市场营销 | 323 | 597659 |
| 14 服装与服饰设计 | 323 | 600118 |
| 服装与服饰设计 | 322 | 600118 |
| 15 空中乘务 | 318 | 606444 |
| 空中乘务 | 317 | 606444 |
| 16 婴幼儿托育服务与管理 | 317 | 609049 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 316 | 609049 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以山东招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。