🟢 本科 · 山西 · 朔州市 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 1978年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 522 | 132,000 |
| 新疆 | 2026 | 本科批 | 434 | 15,430 |
| 山东 | 2026 | 本科批 | 483 | 292,549 |
| 浙江 | 2026 | 本科批 | 533 | 126,231 |
| 上海 | 2026 | 本科批 | 423 | 4,889 |
| 河北 | 2026 | 本科批 | 510 | 248,914 |
| 北京 | 2026 | 本科批 | 478 | 40,691 |
| 湖南 | 2026 | 本科批 | 476 | 284,177 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |