🟢 本科 · 新疆 · 喀什地区 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 2005年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 489 | 181,500 |
| 北京 | 2026 | 本科批 | 434 | 27,719 |
| 河北 | 2026 | 本科批 | 488 | 271,731 |
| 黑龙江 | 2026 | 本科批 | 375 | 14,972 |
| 浙江 | 2026 | 本科批 | 494 | 169,185 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 493 | 75,303 |
| 山东 | 2026 | 本科批 | 471 | 336,293 |
| 湖北 | 2026 | 本科批 | 488 | 271,731 |
| 湖南 | 2026 | 本科批 | 441 | 320,477 |
| 广西 | 2026 | 本科批 | 420 | 125,542 |
| 海南 | 2026 | 本科批 | 537 | 12,200 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 471 | 239,142 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 444 | 102,630 |
| 新疆 | 2026 | 本科批 | 362 | 19,869 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |