河北农业大学现代科技学院 2026年河北录取分数线
数据来源:河北教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 首选物理 | 517 | 132612 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 首选物理 | 486 | 179577 | 专业组 |
组内专业明细(河北 · 22 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 财务管理 | 526 | 36967 |
| 财务管理(沧州市·独立学院) | 526 | 36967 |
| 工商管理 | 519 | 41213 |
| 工商管理(沧州市·独立学院) | 519 | 41213 |
| 物流管理 | 517 | 42522 |
| 物流管理(沧州市·独立学院) | 517 | 42522 |
| 计算机科学与技术 | 500 | 158553 |
| 计算机科学与技术(沧州市·独立学院) | 500 | 158553 |
| 水利水电工程 | 491 | 172261 |
| 水利水电工程(沧州市·独立学院) | 491 | 172261 |
| 制药工程 | 490 | 173693 |
| 食品科学与工程 | 490 | 173693 |
| 制药工程(沧州市·独立学院) | 490 | 173693 |
| 食品科学与工程(沧州市·独立学院) | 490 | 173693 |
| 化学工程与工艺 | 489 | 175146 |
| 食品质量与安全 | 489 | 175146 |
| 化学工程与工艺(沧州市·独立学院) | 489 | 175146 |
| 食品质量与安全(沧州市·独立学院) | 489 | 175146 |
| 环境科学 | 487 | 178108 |
| 环境科学(沧州市·独立学院) | 487 | 178108 |
| 工程管理 | 486 | 179577 |
| 工程管理(沧州市·独立学院) | 486 | 179577 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以河北招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。