🟢 本科 · 贵州 · 黔南布依族苗族自治州 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 1978年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2026 | 本科批 | 487 | 29,895 |
| 山西 | 2026 | 本科批 | 422 | 38,053 |
| 辽宁 | 2026 | 本科批 | 443 | 85,243 |
| 黑龙江 | 2026 | 本科批 | 385 | 14,972 |
| 浙江 | 2026 | 本科批 | 563 | 92,679 |
| 湖南 | 2026 | 本科批 | 436 | 172,420 |
| 广西 | 2026 | 本科批 | 402 | 53,615 |
| 海南 | 2026 | 本科批 | 539 | 13,501 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 439 | 34,957 |
| 江西 | 2026 | 本科批 | 500 | 84,381 |
| 河南 | 2026 | 本科批 | 494 | 39,518 |
| 四川 | 2026 | 本科批 | 512 | 111,117 |
| 青海 | 2026 | 本科批 | 412 | 11,442 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |