河北女子职业技术学院 2026年河北录取分数线
数据来源:河北教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 历史类 | 396 | 131903 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 物理类 | 260 | 343750 | 专业组 |
组内专业明细(河北 · 18 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 大数据与会计 | 458 | 83580 |
| 护理 | 457 | 84357 |
| 大数据与财务管理 | 455 | 85823 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 437 | 99476 |
| 助产 | 434 | 101846 |
| 计算机应用技术 | 431 | 104246 |
| 人工智能技术应用 | 429 | 105785 |
| 老年保健与管理 | 429 | 105785 |
| 高速铁路客运服务 | 428 | 106544 |
| 现代家政服务与管理 | 426 | 108165 |
| 建筑室内设计 | 423 | 110434 |
| 电子商务 | 423 | 110434 |
| 无人机应用技术 | 420 | 112804 |
| 空中乘务 | 412 | 119142 |
| 学前教育 | 412 | 119142 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 405 | 124679 |
| 早期教育 | 403 | 126331 |
| 服装设计与工艺 | 396 | 131903 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以河北招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。