大连枫叶职业技术学院 2026年河北录取分数线
数据来源:河北教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 历史类 | 305 | 196734 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 物理类 | 257 | 344244 | 专业组 |
组内专业明细(河北 · 20 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 动漫制作技术 | 380 | 297556 |
| 电气自动化技术 | 374 | 301744 |
| 大数据与会计 | 370 | 152450 |
| 护理 | 365 | 156302 |
| 宠物医疗技术 | 363 | 157798 |
| 无人机应用技术 | 360 | 310456 |
| 计算机网络技术 | 352 | 166134 |
| 医学美容技术 | 352 | 166134 |
| 高速铁路客运服务 | 351 | 166889 |
| 中医康复技术 | 349 | 168320 |
| 新能源装备技术 | 342 | 173555 |
| 数字媒体技术 | 336 | 177789 |
| 智能机器人技术 | 332 | 180579 |
| 集成电路技术 | 332 | 324333 |
| 人工智能数据工程技术 | 328 | 183210 |
| 消防救援技术 | 320 | 329011 |
| 电子商务 | 319 | 188800 |
| 物联网应用技术 | 308 | 195129 |
| 金融服务与管理 | 274 | 341265 |
| 人工智能技术应用 | 257 | 344244 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以河北招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。