贵州师范学院 2026年贵州录取分数线
数据来源:贵州教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 贵州 | 2026 | 首选物理 | 605 | 10012 | 专业组 |
| 贵州 | 2026 | 首选物理 | 591 | 14318 | 专业组 |
| 贵州 | 2026 | 首选物理 | 505 | 58064 | 专业组 |
| 贵州 | 2026 | 首选物理 | 500 | 61624 | 专业组 |
| 贵州 | 2026 | 首选物理 | 491 | 68454 | 专业组 |
| 贵州 | 2026 | 首选物理 | 483 | 75060 | 专业组 |
| 贵州 | 2026 | 首选物理 | 475 | 81905 | 专业组 |
| 贵州 | 2026 | 首选物理 | 473 | 83696 | 专业组 |
| 贵州 | 2026 | 首选物理 | 461 | 94706 | 专业组 |
| 贵州 | 2026 | 首选物理 | 451 | 104239 | 专业组 |
| 贵州 | 2026 | 首选物理 | 442 | 113121 | 专业组 |
组内专业明细(贵州 · 69 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 数学与应用数学 | 607 | 9229 |
| 物理学 | 605 | 9872 |
| 化学 | 605 | 9746 |
| 生物科学 | 605 | 9802 |
| 英语 | 594 | 1873 |
| 汉语言文学 | 591 | 2117 |
| 汉语言文学(师范类) | 530 | 9347 |
| 汉语言文学(师范类)(国家专项计划) | 529 | 9507 |
| 数学与应用数学(师范类) | 529 | 41839 |
| 思想政治教育 | 527 | 9910 |
| 思想政治教育(师范类) | 527 | 9910 |
| 数据科学与大数据技术 | 523 | 45803 |
| 汉语言文学(师范类)(地方专项计划) | 523 | 10694 |
| 数学与应用数学(师范类)(国家专项计划) | 523 | 45907 |
| 历史学 | 516 | 12354 |
| 历史学(师范类) | 516 | 12354 |
| 地理科学 | 515 | 12493 |
| 地理科学(师范类) | 515 | 12493 |
| 数学与应用数学(师范类)(地方专项计划) | 513 | 52500 |
| 计算机科学与技术 | 512 | 52541 |
| 英语(师范类) | 511 | 13554 |
| 财务管理 | 507 | 56513 |
| 数据科学与大数据技术(国家专项计划) | 507 | 56531 |
| 特殊教育 | 505 | 14989 |
| 学前教育 | 505 | 14958 |
| 特殊教育(师范类) | 505 | 14989 |
| 学前教育(师范类)(国家专项计划) | 505 | 14958 |
| 汉语国际教育 | 504 | 15316 |
| 汉语国际教育(师范类) | 504 | 15316 |
| 化学(师范类) | 504 | 58382 |
| 英语(师范类)(民族班) | 501 | 16091 |
| 学前教育(师范类)(地方专项计划) | 500 | 16456 |
| 物理学(师范类) | 499 | 62256 |
| 学前教育(师范类) | 498 | 16883 |
| 电子信息科学与技术 | 496 | 64396 |
| 经济学 | 494 | 66180 |
| 自然地理与资源环境(民族班) | 494 | 18123 |
| 人工智能 | 493 | 66342 |
| 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 491 | 68098 |
| 物联网工程 | 489 | 69287 |
| 统计学 | 488 | 70177 |
| 地理信息科学 | 487 | 70953 |
| 集成电路设计与集成系统 | 487 | 70986 |
| 生物科学(师范类) | 487 | 71270 |
| 光电信息科学与工程 | 485 | 72814 |
| 应用心理学 | 484 | 73963 |
| 旅游管理(民族班) | 483 | 21742 |
| 自然地理与资源环境(少数民族预科) | 481 | 22319 |
| 档案学 | 479 | 78306 |
| 文化产业管理(少数民族预科) | 478 | 23246 |
| 广播电视学(少数民族预科) | 475 | 24149 |
| 金融科技 | 474 | 82652 |
| 材料科学与工程 | 474 | 82779 |
| 应用化学 | 469 | 86441 |
| 自然地理与资源环境 | 467 | 88388 |
| 材料科学与工程(民族班) | 467 | 88923 |
| 广播电视学 | 466 | 89755 |
| 文化产业管理 | 464 | 91390 |
| 应用生物科学 | 463 | 92209 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 462 | 93338 |
| 旅游管理 | 461 | 94356 |
| 农业资源与环境 | 461 | 94531 |
| 农业资源与环境(民族班) | 453 | 101434 |
| 野生动物与自然保护区管理(民族班) | 451 | 103393 |
| 应用心理学(少数民族预科) | 450 | 105222 |
| 材料科学与工程(少数民族预科) | 450 | 104979 |
| 应用生物科学(少数民族预科) | 449 | 106018 |
| 英语(师范类)(少数民族预科) | 448 | 106818 |
| 农业资源与环境(少数民族预科) | 445 | 109294 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以贵州招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。