山东管理学院 2026年山东录取分数线
数据来源:山东教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 486 | 240835 | 专业组 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 452 | 329202 | 专业组 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 442 | 354763 | 专业组 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 316 | 608994 | 专业组 |
组内专业明细(山东 · 88 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 12 会计学 | 535 | 125699 |
| 会计学 | 534 | 125699 |
| 13 审计学 | 533 | 130896 |
| 审计学 | 532 | 130896 |
| 10 财务管理 | 531 | 135151 |
| 财务管理 | 530 | 135151 |
| 34 网络与新媒体 | 519 | 162612 |
| 网络与新媒体 | 518 | 162612 |
| 20 计算机科学与技术 | 516 | 168652 |
| 计算机科学与技术 | 515 | 168652 |
| 06 工商管理 | 515 | 170900 |
| 工商管理 | 514 | 170900 |
| 35 秘书学 | 514 | 173116 |
| 秘书学 | 513 | 173116 |
| 03 人力资源管理 | 513 | 177103 |
| 21 国际经济与贸易 | 513 | 175577 |
| 人力资源管理 | 512 | 177103 |
| 国际经济与贸易 | 512 | 175577 |
| 05 社会工作 | 512 | 179445 |
| 23 供应链管理 | 512 | 177315 |
| 社会工作 | 511 | 179445 |
| 供应链管理 | 511 | 177315 |
| 02 劳动与社会保障 | 511 | 180159 |
| 11 资产评估 | 511 | 181236 |
| 劳动与社会保障 | 510 | 180159 |
| 资产评估 | 510 | 181236 |
| 01 劳动关系 | 510 | 184196 |
| 22 电子商务 | 510 | 184099 |
| 36 国际新闻与传播 | 510 | 183965 |
| 劳动关系 | 509 | 184196 |
| 电子商务 | 509 | 184099 |
| 国际新闻与传播 | 509 | 183965 |
| 07 市场营销 | 509 | 186281 |
| 市场营销 | 508 | 186281 |
| 04 公共关系学 | 508 | 188934 |
| 15 文化产业管理 | 508 | 188805 |
| 公共关系学 | 507 | 188934 |
| 文化产业管理 | 507 | 188805 |
| 08 旅游管理与服务教育 | 507 | 191291 |
| 17 软件工程 | 507 | 190783 |
| 旅游管理与服务教育 | 506 | 191291 |
| 软件工程 | 506 | 190783 |
| 16 大数据管理与应用 | 506 | 192800 |
| 19 数据科学与大数据技术 | 506 | 193745 |
| 大数据管理与应用 | 505 | 192800 |
| 数据科学与大数据技术 | 505 | 193745 |
| 27 电子信息工程 | 505 | 195654 |
| 电子信息工程 | 504 | 195654 |
| 14 艺术管理 | 504 | 197679 |
| 艺术管理 | 503 | 197679 |
| 33 机器人工程 | 503 | 199948 |
| 机器人工程 | 502 | 199948 |
| 29 人工智能 | 502 | 203869 |
| 人工智能 | 501 | 203869 |
| 18 虚拟现实技术 | 498 | 212573 |
| 30 工业智能 | 498 | 213863 |
| 31 智能测控工程 | 498 | 212481 |
| 虚拟现实技术 | 497 | 212573 |
| 工业智能 | 497 | 213863 |
| 智能测控工程 | 497 | 212481 |
| 32 应急技术与管理 | 495 | 219775 |
| 应急技术与管理 | 494 | 219775 |
| 28 安全工程 | 494 | 223424 |
| 安全工程 | 493 | 223424 |
| 24 数字经济 | 493 | 225761 |
| 数字经济 | 492 | 225761 |
| 25 金融科技 | 489 | 235348 |
| 金融科技 | 488 | 235348 |
| 26 金融工程 | 487 | 240835 |
| 金融工程 | 486 | 240835 |
| 43 电气自动化技术 | 465 | 299509 |
| 电气自动化技术 | 464 | 299509 |
| 39 计算机应用技术 | 457 | 320436 |
| 计算机应用技术 | 456 | 320436 |
| 40 计算机网络技术 | 453 | 329202 |
| 计算机网络技术 | 452 | 329202 |
| 金融工程(中外合作办学) | 444 | 351496 |
| 66 金融工程(中外合作办学) | 444 | 351496 |
| 数字经济(中外合作办学) | 443 | 354763 |
| 大数据管理与应用(中外合作办学) | 443 | 354406 |
| 65 数字经济(中外合作办学) | 443 | 354763 |
| 67 大数据管理与应用(中外合作办学) | 443 | 354406 |
| 45 大数据与会计(中外合作办学) | 406 | 440108 |
| 大数据与会计 | 405 | 440108 |
| 46 国际商务(中外合作办学) | 360 | 535749 |
| 国际商务 | 359 | 535749 |
| 47 工商企业管理(中外合作办学) | 317 | 608994 |
| 工商企业管理 | 316 | 608994 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以山东招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。