菏泽职业学院 2026年山东录取分数线
数据来源:山东教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 469 | 285135 | 专业组 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 320 | 602148 | 专业组 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 310 | 616707 | 专业组 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 293 | 639451 | 专业组 |
组内专业明细(山东 · 78 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 43 应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学化学工程与工艺专业 | 476 | 270625 |
| 应用化工技术 | 475 | 270625 |
| 15 物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院物联网工程专业) | 470 | 285135 |
| 物联网应用技术 | 469 | 285135 |
| 30 电气自动化技术 | 403 | 447187 |
| 电气自动化技术 | 402 | 447187 |
| 20 大数据与会计 | 399 | 454502 |
| 大数据与会计 | 398 | 454502 |
| 28 机电一体化技术 | 394 | 465582 |
| 35 城市轨道交通运营管理 | 394 | 466825 |
| 机电一体化技术 | 393 | 465582 |
| 城市轨道交通运营管理 | 393 | 466825 |
| 21 会计信息管理 | 389 | 476956 |
| 会计信息管理 | 388 | 476956 |
| 17 计算机应用技术 | 378 | 500376 |
| 计算机应用技术 | 377 | 500376 |
| 23 业财数据应用与管理 | 377 | 501884 |
| 31 工业机器人技术 | 377 | 501806 |
| 业财数据应用与管理 | 376 | 501884 |
| 工业机器人技术 | 376 | 501806 |
| 33 新能源汽车技术 | 372 | 511488 |
| 新能源汽车技术 | 371 | 511488 |
| 4G 无人机应用技术 | 371 | 514036 |
| 无人机应用技术 | 370 | 514036 |
| 14 物联网应用技术 | 369 | 519086 |
| 32 数字化设计与制造技术 | 365 | 526093 |
| 数字化设计与制造技术 | 364 | 526093 |
| 45 药品生物技术 | 359 | 537469 |
| 药品生物技术 | 358 | 537469 |
| 18 信息安全技术应用 | 353 | 548644 |
| 44 食品生物技术 | 353 | 547555 |
| 信息安全技术应用 | 352 | 548644 |
| 食品生物技术 | 352 | 547555 |
| 29 智能制造装备技术 | 352 | 549826 |
| 智能制造装备技术 | 351 | 549826 |
| 34 汽车检测与维修技术 | 351 | 551626 |
| 37 智能网联汽车技术 | 351 | 552043 |
| 汽车检测与维修技术 | 350 | 551626 |
| 智能网联汽车技术 | 350 | 552043 |
| 27 网络营销与直播电商 | 350 | 554142 |
| 网络营销与直播电商 | 349 | 554142 |
| 19 动漫制作技术 | 349 | 555462 |
| 动漫制作技术 | 348 | 555462 |
| 25 跨境电子商务 | 347 | 558785 |
| 跨境电子商务 | 346 | 558785 |
| 26 电子商务 | 344 | 563970 |
| 电子商务 | 343 | 563970 |
| 42 应用化工技术 | 342 | 567723 |
| 22 金融科技应用 | 341 | 570114 |
| 金融科技应用 | 340 | 570114 |
| 4D 化工智能制造技术 | 338 | 575413 |
| 化工智能制造技术 | 337 | 575413 |
| 12 酒店管理与数字化运营 | 334 | 581441 |
| 酒店管理与数字化运营 | 333 | 581441 |
| 36 汽车技术服务与营销 | 332 | 585043 |
| 汽车技术服务与营销 | 331 | 585043 |
| 24 现代物流管理 | 329 | 589983 |
| 现代物流管理 | 328 | 589983 |
| 56 酒店管理与数字化运营(舜和订单班) | 324 | 597815 |
| 4A 国际邮轮乘务管理(山东船培订单班) | 323 | 599546 |
| 国际邮轮乘务管理 | 322 | 599546 |
| 38 工程造价 | 322 | 600972 |
| 工程造价 | 321 | 600972 |
| 4E 烹饪工艺与营养(山东船培订单班) | 321 | 602148 |
| 烹饪工艺与营养 | 320 | 602148 |
| 41 装配化装修技术 | 319 | 605829 |
| 装配化装修技术 | 318 | 605829 |
| 40 建筑工程技术 | 318 | 607381 |
| 建筑工程技术 | 317 | 607381 |
| 4F 智能建造技术 | 317 | 608301 |
| 智能建造技术 | 316 | 608301 |
| 39 建筑装饰工程技术 | 316 | 610089 |
| 建筑装饰工程技术 | 315 | 610089 |
| 47 婴幼儿托育服务与管理 | 311 | 616707 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 310 | 616707 |
| 48 旅游管理(中外合作办学) | 297 | 636495 |
| 旅游管理 | 296 | 636495 |
| 49 物联网应用技术(中外合作办学) | 294 | 639451 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以山东招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。