吕梁职业技术学院 2026年河北录取分数线
数据来源:河北教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 历史类 | 382 | 142872 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 物理类 | 267 | 342554 | 专业组 |
组内专业明细(河北 · 19 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 机电一体化技术 | 427 | 107338 |
| 电气自动化技术 | 426 | 108165 |
| 机械制造及自动化 | 419 | 113586 |
| 智能控制技术 | 412 | 119142 |
| 氢能技术应用 | 408 | 122280 |
| 计算机应用技术 | 408 | 122280 |
| 大数据技术 | 407 | 123078 |
| 汽车检测与维修技术 | 404 | 125518 |
| 人工智能技术应用 | 404 | 125518 |
| 计算机网络技术 | 402 | 127117 |
| 现代移动通信技术 | 398 | 130270 |
| 物联网应用技术 | 396 | 131903 |
| 云计算技术应用 | 395 | 132696 |
| 信息安全技术应用 | 393 | 134298 |
| 电子商务 | 392 | 135105 |
| 旅游管理 | 390 | 136662 |
| 建筑室内设计 | 384 | 141311 |
| 煤炭清洁利用技术 | 382 | 142872 |
| 煤化工技术 | 382 | 142872 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以河北招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。