甘肃卫生职业学院 2026年甘肃录取分数线
数据来源:甘肃教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 449 | 17384 | 007专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 447 | 17724 | 014专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 447 | 17724 | 011专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 446 | 17910 | 005专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 446 | 17910 | 002专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 444 | 18254 | 001专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 439 | 19063 | 013专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 439 | 19063 | 012专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 437 | 19417 | 010专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 436 | 19615 | 008专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 426 | 21378 | 009专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 408 | 24676 | 015专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 406 | 25006 | 006专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 405 | 77118 | 026专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 405 | 77118 | 017专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 402 | 78661 | 025专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 402 | 78661 | 022专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 402 | 78661 | 016专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 401 | 79164 | 024专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 401 | 79164 | 023专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 401 | 79164 | 021专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 389 | 28151 | 032专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 382 | 88598 | 028专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 381 | 89082 | 027专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 380 | 110000 | 018专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 378 | 30346 | 004专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 378 | 30346 | 003专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 375 | 91880 | 020专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 373 | 92844 | 036专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 366 | 95768 | 019专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 357 | 34465 | 031专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 352 | 35381 | 033专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 351 | 101380 | 035专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 349 | 102009 | 037专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选历史 | 324 | 40285 | 034专业组 |
| 甘肃 | 2026 | 首选物理 | 263 | 116711 | 038专业组 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以甘肃招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。