鄂尔多斯应用技术学院 2026年内蒙古录取分数线
数据来源:内蒙古教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 519 | 23393 | 006专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 516 | 24208 | 001专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 499 | 8455 | 017专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 498 | 8566 | 005专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 486 | 32575 | 007专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 485 | 32860 | 003专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 473 | 36374 | 008专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 472 | 36662 | 002专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 465 | 12459 | 016专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 460 | 40227 | 004专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 456 | 41476 | 015专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 451 | 14206 | 018专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 450 | 43413 | 011专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 435 | 48108 | 009专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 424 | 51615 | 012专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 423 | 51913 | 013专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 412 | 55367 | 010专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 408 | 56608 | 014专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 348 | 26505 | 046专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 323 | 77895 | 045专业组 |
组内专业明细(内蒙古 · 97 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 019 | 554 | 25993 |
| 021 | 539 | 27120 |
| 006 | 519 | 23393 |
| 电气工程及其自动化 | 516 | 24208 |
| 001 | 516 | 24208 |
| 022 | 511 | 26673 |
| 017 | 499 | 8455 |
| 005 | 498 | 8566 |
| 电子信息科学与技术 | 486 | 32575 |
| 007 | 486 | 42742 |
| 自动化 | 485 | 32860 |
| 003 | 485 | 32860 |
| 电子信息科学与技术(电子系统与机载设备方向) | 477 | 36606 |
| 计算机科学与技术 | 473 | 36374 |
| 人工智能 | 473 | 36374 |
| 008 | 473 | 76089 |
| 002 | 472 | 36662 |
| 交通运输(低空飞行服务保障方向) | 472 | 36662 |
| 社会工作 | 465 | 12459 |
| 016 | 465 | 24925 |
| 计算机科学与技术(智能软件) | 462 | 60857 |
| 004 | 460 | 40227 |
| 020 | 458 | 195947 |
| 数据科学与大数据技术 | 456 | 41476 |
| 015 | 456 | 41476 |
| 旅游管理与服务教育 | 451 | 14206 |
| 018 | 451 | 14206 |
| 飞行器运维工程 | 450 | 43413 |
| 011 | 450 | 43413 |
| 040 | 450 | 43413 |
| 音乐表演(大号) | 450 | 43413 |
| 037 | 444 | 90968 |
| 音乐表演(小号) | 444 | 90968 |
| 032 | 443 | 47394 |
| 034 | 443 | 47394 |
| 音乐表演(竹笛) | 443 | 47394 |
| 音乐表演(古筝) | 443 | 47394 |
| 030 | 439 | 90968 |
| 音乐表演(四胡) | 439 | 90968 |
| 024 | 436 | 90968 |
| 027 | 436 | 90968 |
| 音乐表演(美声) | 436 | 90968 |
| 音乐表演(通俗) | 436 | 90968 |
| 交通运输 | 435 | 48108 |
| 机械工程 | 435 | 48108 |
| 新能源汽车工程 | 435 | 48108 |
| 汽车服务工程 | 435 | 48108 |
| 009 | 435 | 49999 |
| 029 | 434 | 90968 |
| 音乐表演(钢琴) | 434 | 90968 |
| 035 | 427 | 90968 |
| 音乐表演(扬琴) | 427 | 90968 |
| 043 | 426 | 50975 |
| 音乐表演(单簧管) | 426 | 50975 |
| 026 | 425 | 195947 |
| 音乐表演(原生态长调民歌) | 425 | 195947 |
| 化学工程与工艺 | 424 | 51615 |
| 化工安全工程 | 424 | 51615 |
| 材料化学 | 424 | 51615 |
| 应用化学 | 424 | 51615 |
| 012 | 424 | 51615 |
| 医学检验技术 | 423 | 51913 |
| 医学影像技术 | 423 | 51913 |
| 护理学 | 423 | 51913 |
| 眼视光学 | 423 | 51913 |
| 013 | 423 | 51913 |
| 031 | 423 | 90968 |
| 音乐表演(马头琴) | 423 | 90968 |
| 042 | 421 | 195947 |
| 音乐表演(长笛) | 421 | 195947 |
| 038 | 418 | 195947 |
| 音乐表演(圆号) | 418 | 195947 |
| 041 | 416 | 54136 |
| 音乐表演(萨克斯) | 416 | 54136 |
| 033 | 415 | 54447 |
| 044 | 415 | 54447 |
| 舞蹈表演 | 415 | 54447 |
| 音乐表演(二胡) | 415 | 54447 |
| 安全工程 | 412 | 55367 |
| 矿物资源工程 | 412 | 55367 |
| 智能建造 | 412 | 55367 |
| 土木工程 | 412 | 55367 |
| 010 | 412 | 74882 |
| 039 | 412 | 74882 |
| 音乐表演(长号) | 412 | 74882 |
| 财务管理 | 408 | 19738 |
| 工程造价 | 408 | 56608 |
| 014 | 408 | 56608 |
| 025 | 400 | 59030 |
| 音乐表演(民族) | 400 | 59030 |
| 036 | 393 | 90968 |
| 音乐表演(大马头琴) | 393 | 90968 |
| 028 | 390 | 62075 |
| 音乐表演(原生态呼麦) | 390 | 62075 |
| 046 | 348 | 72946 |
| 045 | 323 | 77895 |
| 民族预科班 | 321 | 28612 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以内蒙古招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。