山东特殊教育职业学院 2026年山东录取分数线
数据来源:山东教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 493 | 224235 | 专业组 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 329 | 588410 | 专业组 |
组内专业明细(山东 · 18 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 07 特殊教育(师范类,高职3+2贯通培养,衔接济南大学特殊教育专业) | 496 | 219415 |
| 特殊教育 | 495 | 219415 |
| 11 康复治疗技术(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学康复治疗学专业) | 494 | 224235 |
| 康复治疗技术 | 493 | 224235 |
| 06 特殊教育(师范类) | 430 | 386110 |
| 10 数字媒体技术 | 413 | 423663 |
| 数字媒体技术 | 412 | 423663 |
| 04 康复治疗技术 | 402 | 449240 |
| 12 中西面点工艺 | 391 | 473857 |
| 中西面点工艺 | 390 | 473857 |
| 08 言语听觉康复技术 | 390 | 474554 |
| 言语听觉康复技术 | 389 | 474554 |
| 14 社区康复 | 361 | 533693 |
| 社区康复 | 360 | 533693 |
| 15 人工智能技术应用 | 353 | 548142 |
| 人工智能技术应用 | 352 | 548142 |
| 13 现代家用纺织品设计 | 330 | 588410 |
| 现代家用纺织品设计 | 329 | 588410 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以山东招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。