临沂科技职业学院 2026年山东录取分数线
数据来源:山东教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 470 | 284039 | 专业组 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 350 | 552156 | 专业组 |
组内专业明细(山东 · 75 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 67 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛理工大学机械工程专业) | 497 | 216585 |
| 机电一体化技术 | 496 | 216585 |
| 52 现代农业技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学园艺专业) | 476 | 270861 |
| 现代农业技术 | 475 | 270861 |
| 69 工业互联网应用(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院智能制造工程专业) | 472 | 279819 |
| 工业互联网应用 | 471 | 279819 |
| 99 早期教育(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学家庭教育专业) | 471 | 284039 |
| 早期教育 | 470 | 284039 |
| F6 动物医学 | 448 | 341715 |
| 动物医学 | 447 | 341715 |
| G9 机电一体化技术 | 443 | 355344 |
| 大数据与会计 | 436 | 370055 |
| K2 大数据与会计 | 436 | 370055 |
| F7 宠物医疗技术 | 429 | 387079 |
| 宠物医疗技术 | 428 | 387079 |
| G8 机械制造及自动化 | 425 | 397454 |
| 机械制造及自动化 | 424 | 397454 |
| J7 数字媒体技术 | 422 | 403240 |
| 数字媒体技术 | 421 | 403240 |
| H1 工业机器人技术 | 415 | 419963 |
| 工业机器人技术 | 414 | 419963 |
| H3 新能源汽车技术 | 412 | 426080 |
| 新能源汽车技术 | 411 | 426080 |
| G7 数字化设计与制造技术 | 398 | 457514 |
| J5 计算机网络技术 | 398 | 457058 |
| 数字化设计与制造技术 | 397 | 457514 |
| 计算机网络技术 | 397 | 457058 |
| J6 软件技术 | 395 | 463698 |
| K3 电子商务 | 395 | 464334 |
| 软件技术 | 394 | 463698 |
| 电子商务 | 394 | 464334 |
| G3 光伏工程技术 | 391 | 473480 |
| 光伏工程技术 | 390 | 473480 |
| H8 食品检验检测技术 | 389 | 478113 |
| J9 人工智能技术应用 | 389 | 477230 |
| 食品检验检测技术 | 388 | 478113 |
| 人工智能技术应用 | 388 | 477230 |
| F2 现代农业技术 | 388 | 480227 |
| H2 工业互联网应用 | 388 | 478839 |
| J2 汽车检测与维修技术 | 388 | 479436 |
| 汽车检测与维修技术 | 387 | 479436 |
| F8 无人机测绘技术 | 385 | 485537 |
| 无人机测绘技术 | 384 | 485537 |
| H4 智能网联汽车技术 | 384 | 487420 |
| K7 会展策划与管理 | 384 | 488076 |
| 智能网联汽车技术 | 383 | 487420 |
| 会展策划与管理 | 383 | 488076 |
| J3 物联网应用技术 | 380 | 496231 |
| 物联网应用技术 | 379 | 496231 |
| J1 药品经营与管理 | 377 | 501616 |
| 药品经营与管理 | 376 | 501616 |
| K4 跨境电子商务 | 376 | 503797 |
| K5 网络营销与直播电商 | 376 | 504343 |
| 跨境电子商务 | 375 | 503797 |
| 网络营销与直播电商 | 375 | 504343 |
| K6 供应链运营 | 375 | 506108 |
| 供应链运营 | 374 | 506108 |
| H9 药品生产技术 | 374 | 508143 |
| 药品生产技术 | 373 | 508143 |
| H6 食品质量与安全 | 373 | 509671 |
| 食品质量与安全 | 372 | 509671 |
| H7 食品营养与健康 | 371 | 514611 |
| 食品营养与健康 | 370 | 514611 |
| H5 包装工程技术 | 369 | 518668 |
| 包装工程技术 | 368 | 518668 |
| F5 园林技术 | 361 | 534324 |
| 园林技术 | 360 | 534324 |
| F9 环境监测技术 | 358 | 539454 |
| 环境监测技术 | 357 | 539454 |
| F1 种子生产与经营 | 354 | 546081 |
| 种子生产与经营 | 353 | 546081 |
| F3 农产品流通与管理 | 352 | 549468 |
| 农产品流通与管理 | 351 | 549468 |
| K1 婴幼儿托育服务与管理 | 351 | 552156 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 350 | 552156 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以山东招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。