海南卫生健康职业学院 2026年海南录取分数线
数据来源:海南教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 583 | 16127 | 17专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 560 | 21745 | 21专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 554 | 23293 | 22专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 548 | 24912 | 24专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 548 | 24912 | 20专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 542 | 26595 | 10专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 540 | 27160 | 23专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 538 | 27745 | 16专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 538 | 27745 | 09专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 536 | 28302 | 13专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 532 | 29503 | 25专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 528 | 30653 | 12专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 526 | 31279 | 14专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 524 | 31858 | 18专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 521 | 32721 | 05专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 519 | 33269 | 07专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 518 | 33624 | 15专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 515 | 34493 | 08专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 513 | 35101 | 11专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 512 | 35373 | 04专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 509 | 36287 | 03专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 473 | 46747 | 19专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 465 | 48873 | 02专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 458 | 50663 | 01专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 440 | 54832 | 80专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 438 | 55247 | 06专业组 |
| 海南 | 2026 | 综合 | 424 | 58103 | 26专业组 |
组内专业明细(海南 · 27 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| [组17] 000投档最低分 | 583 | 16127 |
| [组21] 000投档最低分 | 560 | 21745 |
| [组22] 000投档最低分 | 554 | 23293 |
| [组20] 000投档最低分 | 548 | 24912 |
| [组24] 000投档最低分 | 548 | 24912 |
| [组10] 000投档最低分 | 542 | 26595 |
| [组23] 000投档最低分 | 540 | 27160 |
| [组09] 000投档最低分 | 538 | 27745 |
| [组16] 000投档最低分 | 538 | 27745 |
| [组13] 000投档最低分 | 536 | 28302 |
| [组25] 000投档最低分 | 532 | 29503 |
| [组12] 000投档最低分 | 528 | 30653 |
| [组14] 000投档最低分 | 526 | 31279 |
| [组18] 000投档最低分 | 524 | 31858 |
| [组05] 000投档最低分 | 521 | 32721 |
| [组07] 000投档最低分 | 519 | 33269 |
| [组15] 000投档最低分 | 518 | 33624 |
| [组08] 000投档最低分 | 515 | 34493 |
| [组11] 000投档最低分 | 513 | 35101 |
| [组04] 000投档最低分 | 512 | 35373 |
| [组03] 000投档最低分 | 509 | 36287 |
| [组19] 000投档最低分 | 473 | 46747 |
| [组02] 000投档最低分 | 465 | 48873 |
| [组01] 000投档最低分 | 458 | 50663 |
| [组80] 000投档最低分 | 440 | 54832 |
| [组06] 000投档最低分 | 438 | 55247 |
| [组26] 000投档最低分 | 424 | 58103 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以海南招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。