🟢 本科 · 重庆 · 重庆市 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 1978年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2026 | 本科批 | 528 | 230,245 |
| 辽宁 | 2026 | 本科批 | 478 | 18,893 |
| 浙江 | 2026 | 本科批 | 527 | 133,071 |
| 安徽 | 2026 | 本科批 | 520 | 24,343 |
| 山东 | 2026 | 本科批 | 499 | 229,478 |
| 广西 | 2026 | 本科批 | 512 | 47,719 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 513 | 203,142 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |