🟢 本科 · 青海 · 西宁市 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 1978年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 498 | 168,000 |
| 上海 | 2026 | 本科批 | 422 | 4,923 |
| 浙江 | 2026 | 本科批 | 497 | 166,069 |
| 山东 | 2026 | 本科批 | 462 | 376,612 |
| 江西 | 2026 | 本科批 | 480 | 110,174 |
| 四川 | 2026 | 本科批 | 500 | 127,322 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 492 | 221,142 |
| 北京 | 2026 | 本科批 | 450 | 390,000 |
| 湖南 | 2026 | 本科批 | 453 | 308,031 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |