🟢 本科 · 新疆 · 和田地区 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 1978年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 487 | 184,500 |
| 山东 | 2026 | 本科批 | 472 | 333,006 |
| 湖南 | 2026 | 本科批 | 445 | 316,328 |
| 黑龙江 | 2026 | 本科批 | 389 | 8,969 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 477 | 234,000 |
| 河北 | 2026 | 本科批 | 487 | 29,895 |
| 安徽 | 2026 | 本科批 | 487 | 39,662 |
| 新疆 | 2026 | 本科批 | 368 | 19,219 |
| 北京 | 2026 | 本科批 | 433 | 36,166 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |