聊城科技职业学院 2026年山东录取分数线
数据来源:山东教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 316 | 608537 | 专业组 |
组内专业明细(山东 · 46 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 07 机电一体化技术 | 385 | 484819 |
| 机电一体化技术 | 384 | 484819 |
| 01 机械制造及自动化 | 376 | 503332 |
| 机械制造及自动化 | 375 | 503332 |
| 17 数字媒体技术 | 371 | 514884 |
| 数字媒体技术 | 370 | 514884 |
| 06 工业机器人技术 | 365 | 526344 |
| 工业机器人技术 | 364 | 526344 |
| 04 数控技术 | 364 | 528515 |
| 数控技术 | 363 | 528515 |
| 02 轴承设计与制造技术 | 358 | 538997 |
| 轴承设计与制造技术 | 357 | 538997 |
| 09 智能控制技术 | 357 | 540450 |
| 智能控制技术 | 356 | 540450 |
| 05 智能制造装备技术 | 353 | 548104 |
| 智能制造装备技术 | 352 | 548104 |
| 14 人工智能技术应用 | 352 | 549698 |
| 人工智能技术应用 | 351 | 549698 |
| 23 食品质量与安全 | 347 | 558829 |
| 食品质量与安全 | 346 | 558829 |
| 12 计算机网络技术 | 346 | 560983 |
| 计算机网络技术 | 345 | 560983 |
| 08 工业互联网应用 | 341 | 569746 |
| 20 跨境电子商务 | 341 | 570323 |
| 工业互联网应用 | 340 | 569746 |
| 跨境电子商务 | 340 | 570323 |
| 03 材料成型及控制技术 | 337 | 576968 |
| 材料成型及控制技术 | 336 | 576968 |
| 10 移动互联应用技术 | 334 | 581214 |
| 11 物联网应用技术 | 334 | 581135 |
| 移动互联应用技术 | 333 | 581214 |
| 物联网应用技术 | 333 | 581135 |
| 13 信息安全技术应用 | 333 | 583277 |
| 信息安全技术应用 | 332 | 583277 |
| 16 智能体技术应用 | 330 | 588178 |
| 21 现代物流管理 | 330 | 587973 |
| 智能体技术应用 | 329 | 588178 |
| 现代物流管理 | 329 | 587973 |
| 18 影视多媒体技术 | 326 | 594928 |
| 影视多媒体技术 | 325 | 594928 |
| 22 农产品加工与质量检测 | 323 | 599420 |
| 农产品加工与质量检测 | 322 | 599420 |
| 15 移动应用开发 | 320 | 603729 |
| 移动应用开发 | 319 | 603729 |
| 19 视觉传达设计 | 317 | 608537 |
| 视觉传达设计 | 316 | 608537 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以山东招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。