日照科技职业学院 2026年山东录取分数线
数据来源:山东教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 157 | 708352 | 专业组 |
组内专业明细(山东 · 50 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 08 电气自动化技术 | 302 | 629512 |
| 电气自动化技术 | 301 | 629512 |
| 17 数字媒体技术 | 298 | 634723 |
| 数字媒体技术 | 297 | 634723 |
| 06 机电一体化技术 | 297 | 636017 |
| 机电一体化技术 | 296 | 636017 |
| 04 机械制造及自动化 | 293 | 641768 |
| 机械制造及自动化 | 292 | 641768 |
| 25 数字媒体艺术设计 | 277 | 659551 |
| 数字媒体艺术设计 | 276 | 659551 |
| 11 新能源汽车技术 | 272 | 664760 |
| 新能源汽车技术 | 271 | 664760 |
| 05 智能制造装备技术 | 261 | 674712 |
| 07 工业机器人技术 | 261 | 674564 |
| 智能制造装备技术 | 260 | 674712 |
| 工业机器人技术 | 260 | 674564 |
| 13 新能源汽车检测与维修技术 | 260 | 675961 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 259 | 675961 |
| 16 计算机网络技术 | 236 | 691939 |
| 计算机网络技术 | 235 | 691939 |
| 10 无人机应用技术 | 232 | 694049 |
| 无人机应用技术 | 231 | 694049 |
| 14 物联网应用技术 | 218 | 699831 |
| 物联网应用技术 | 217 | 699831 |
| 22 农村电子商务 | 214 | 700910 |
| 农村电子商务 | 213 | 700910 |
| 09 工业互联网应用 | 208 | 702597 |
| 工业互联网应用 | 207 | 702597 |
| 20 大数据与财务管理 | 202 | 703710 |
| 大数据与财务管理 | 201 | 703710 |
| 23 现代物流管理 | 200 | 704172 |
| 现代物流管理 | 199 | 704172 |
| 15 汽车智能技术 | 193 | 705340 |
| 汽车智能技术 | 192 | 705340 |
| 02 现代农业装备应用技术 | 189 | 705795 |
| 现代农业装备应用技术 | 188 | 705795 |
| 03 农业电气化技术 | 183 | 706496 |
| 农业电气化技术 | 182 | 706496 |
| 18 大数据技术 | 182 | 706555 |
| 大数据技术 | 181 | 706555 |
| 21 网络营销与直播电商 | 179 | 706782 |
| 网络营销与直播电商 | 178 | 706782 |
| 12 智能网联汽车技术 | 178 | 706941 |
| 智能网联汽车技术 | 177 | 706941 |
| 24 低空物流技术与运营 | 172 | 707403 |
| 低空物流技术与运营 | 171 | 707403 |
| 01 设施农业与装备 | 170 | 707569 |
| 设施农业与装备 | 169 | 707569 |
| 19 人工智能技术应用 | 158 | 708352 |
| 人工智能技术应用 | 157 | 708352 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以山东招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。