🟢 本科 · 海南 · 三亚市 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 1965年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2026 | 本科批 | 456 | 36,124 |
| 北京 | 2026 | 本科批 | 429 | 110,000 |
| 河北 | 2026 | 本科批 | 522 | 36,684 |
| 黑龙江 | 2026 | 本科批 | 433 | 6,173 |
| 上海 | 2026 | 本科批 | 417 | 5,182 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 456 | 382,200 |
| 浙江 | 2026 | 本科批 | 479 | 184,438 |
| 山东 | 2026 | 本科批 | 442 | 471,461 |
| 湖北 | 2026 | 本科批 | 569 | 6,425 |
| 广东 | 2026 | 本科批 | 449 | 254,245 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 406 | 44,934 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |