🟢 本科 · 北京 · 未知城市 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 未知年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2026 | 本科批 | 600 | 12,682 |
| 黑龙江 | 2026 | 本科批 | 550 | 2,373 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 628 | 158,600 |
| 安徽 | 2026 | 本科批 | 635 | 8,563 |
| 湖南 | 2026 | 本科批 | 624 | 130,680 |
| 广东 | 2026 | 本科批 | 620 | 1,998 |
| 海南 | 2026 | 本科批 | 641 | 1,011 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 602 | 126,857 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |