🟢 本科 · 河南 · 未知城市 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 未知年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2026 | 本科批 | 615 | 6,652 |
| 黑龙江 | 2026 | 本科批 | 614 | 2,844 |
| 安徽 | 2026 | 本科批 | 632 | 9,635 |
| 海南 | 2026 | 本科批 | 689 | 1,078 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 641 | 93,428 |
| 天津 | 2026 | 本科批 | 640 | 1,676 |
| 内蒙古 | 2026 | 本科批 | 621 | 3,548 |
| 吉林 | 2026 | 本科批 | 622 | 15,966 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 623 | 18,644 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 624 | 598 |
| 江西 | 2026 | 本科批 | 605 | 7,442 |
| 河南 | 2026 | 本科批 | 644 | 7,914 |
| 云南 | 2026 | 本科批 | 625 | 912 |
| 陕西 | 2026 | 本科批 | 622 | 6,474 |
| 甘肃 | 2026 | 本科批 | 605 | 2,958 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |