选择 2-4 所院校,从录取分、位次、就业率、保研率、学科数等多维度横向对比,帮你做出最优选择。
| 对比维度 | 清 清华大学 北京 · 理工 |
北 北京大学 北京 · 综合 |
复 复旦大学 上海 · 综合 |
|---|---|---|---|
| 院校层次 | 985 · 双一流 | 985 · 双一流 | 985 · 双一流 |
| 2025 录取分 | 696 | 696 | 689 |
| 录取位次 | 前 80 | 前 80 | 前 300 |
| 就业率 | 99.2% | 99.0% | 97.6% |
| 保研率 | 58% | 55% | 45% |
| 学科数 | 214 | 286 | 298 |
| A+ 学科数 | 21 | 21 | 12 |
| 平均薪资(月) | 15,800 | 14,200 | 13,600 |
| 深造率 | 80.5% | 78.3% | 70.2% |
| 海外深造率 | 28.5% | 26.8% | 30.2% |
| 学费(年) | 5,000 | 5,000 | 5,500 |
| 住宿费(年) | 750-1,500 | 750-1,200 | 1,200-1,600 |
| 所在城市 | 北京 | 北京 | 上海 |
从就业、保研、学科、薪资、深造、声誉 6 个维度可视化对比
基于 6 大核心维度的能力对比(满分 100)
2-4 所院校横向对比 · 13 个维度 · 可视化雷达图