各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 15 | 478 | 552 | 92704–264179 | 查 |
| 内蒙古 | 10 | 457 | 585 | 8683–41171 | 查 |
| 贵州 | 6 | 516 | 599 | 11476–49933 | 查 |
| 河北 | 1 | 555 | 555 | 77185–77185 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民警察大学 | — | 552 | 92704 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西安科技大学 | — | 549 | 97779 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 常州大学 | — | 544 | 107871 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国民用航空飞行学院 | — | 544 | 106840 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 沈阳航空航天大学 | — | 536 | 122459 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 安徽理工大学 | — | 528 | 140588 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 河南理工大学 | — | 525 | 147854 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 重庆科技大学 | — | 520 | 158742 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 应急管理大学 | — | 514 | 172893 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 安徽建筑大学 | — | 511 | 180830 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 吉林建筑大学 | — | 504 | 197715 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西南林业大学 | — | 497 | 214934 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 内蒙古农业大学 | — | 494 | 223258 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 河北建筑工程学院 | — | 491 | 232255 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 新疆工程学院 | — | 478 | 264179 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南交通大学 | — | 585 | 8683 | 本科批 | — |
| 西南交通大学 | 110 | 583 | 9034 | 本科批 | — |
| 沈阳航空航天大学 | — | 574 | 10721 | 本科批 | — |
| 中国民用航空飞行学院 | — | 545 | 16818 | 本科批 | — |
| 中国人民警察大学 | — | 541 | 17777 | 本科批 | — |
| 常州大学 | — | 534 | 19488 | 本科批 | — |
| 常州大学 | 002 | 533 | 19732 | 本科批 | — |
| 中国人民警察大学 | 108 | 530 | 20543 | 本科批 | — |
| 华北水利水电大学 | — | 523 | 22346 | 本科批 | — |
| 华北水利水电大学 | 001 | 522 | 22581 | 本科批 | — |
| 西华大学 | — | 518 | 23653 | 本科批 | — |
| 西安科技大学 | — | 515 | 24485 | 本科批 | — |
| 西华大学 | 003 | 513 | 24971 | 本科批 | — |
| 中国人民警察大学 | — | 509 | 25993 | 本科批 | — |
| 南京工业大学 | — | 483 | 33450 | 本科批 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南交通大学 | 物理|专业538 | 599 | 11476 | 一般统考生 | — |
| 南京工业大学 | 物理|专业507 | 560 | 26067 | 一般统考生 | — |
| 西安科技大学 | 物理|专业504 | 545 | 33265 | 一般统考生 | — |
| 常州大学 | 物理|专业521 | 544 | 33958 | 一般统考生 | — |
| 西南林业大学 | 物理|专业523 | 533 | 40021 | 一般统考生 | — |
| 沈阳航空航天大学 | 物理|专业513 | 516 | 49933 | 一般统考生 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 23 |
| 物理、化学 | 15 |