各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 78 | 445 | 622 | 15817–348254 | 查 |
| 贵州 | 76 | 415 | 627 | 4119–139546 | 查 |
| 河北 | 58 | 443 | 632 | 10279–237416 | 查 |
| 内蒙古 | 50 | 363 | 624 | 3225–69399 | 查 |
| 湖南 | 6 | 426 | 593 | 18591–194816 | 查 |
| 黑龙江 | 5 | 407 | 582 | 10329–60291 | 查 |
| 陕西 | 5 | 423 | 561 | 19153–118804 | 查 |
| 辽宁 | 5 | 432 | 599 | 14879–84797 | 查 |
| 甘肃 | 5 | 435 | 568 | 11267–27722 | 查 |
| 湖北 | 5 | 420 | 600 | 4378–144561 | 查 |
| 浙江 | 5 | 482 | 624 | 30609–120947 | 查 |
| 河南 | 5 | 431 | 617 | 28052–336305 | 查 |
| 广西 | 5 | 387 | 579 | 12609–220000 | 查 |
| 重庆 | 4 | 444 | 598 | 8022–91743 | 查 |
| 福建 | 4 | 387 | 598 | 14498–161651 | 查 |
| 江西 | 4 | 465 | 582 | 2322–125246 | 查 |
| 山西 | 4 | 439 | 586 | 2638–109313 | 查 |
| 安徽 | 4 | 475 | 603 | 23097–209835 | 查 |
| 宁夏 | 4 | 419 | 524 | 4704–16117 | 查 |
| 天津 | 4 | 461 | 615 | 9456–39877 | 查 |
| 吉林 | 4 | 443 | 570 | 10184–39791 | 查 |
| 云南 | 4 | 445 | 585 | 11848–112310 | 查 |
| 江苏 | 3 | 333 | 592 | 37357–96520 | 查 |
| 新疆 | 3 | 333 | 546 | 3223–8465 | 查 |
| 青海 | 2 | 356 | 481 | 4762–18840 | 查 |
| 广东 | 2 | 518 | 579 | 40690–55692 | 查 |
| 四川 | 2 | 485 | 530 | 94921–156747 | 查 |
| 海南 | 1 | 557 | 565 | 2117–2117 | 查 |
| 上海 | 1 | 453 | 504 | 18539–26575 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北电力大学(北京) | — | 622 | 15817 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中央民族大学 | — | 620 | 16877 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西北大学 | — | 616 | 19250 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西北农林科技大学 | — | 613 | 20892 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华北电力大学(保定) | — | 610 | 23094 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 江南大学 | — | 609 | 23888 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 合肥工业大学 | — | 608 | 24279 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 南京农业大学 | — | 607 | 25067 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 太原理工大学 | — | 606 | 25735 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华中农业大学 | — | 603 | 27865 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 湖南师范大学 | — | 603 | 28182 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 云南大学 | — | 601 | 29723 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 东北林业大学 | — | 599 | 31035 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 东北林业大学 | — | 598 | 31892 | 统招 | 待核实(综合改革) |
| 东北林业大学 | — | 596 | 30135 | 统招 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州大学 | 物理|专业507 | 627 | 4832 | 一般统考生 | — |
| 深圳大学 | 物理|专业509 | 624 | 5292 | 一般统考生 | — |
| 中央民族大学 | 物理|专业510 | 623 | 5539 | 一般统考生 | — |
| 华北电力大学(北京) | 物理|专业520 | 621 | 5997 | 一般统考生 | — |
| 西北农林科技大学 | 物理|专业511 | 621 | 6011 | 一般统考生 | — |
| 华北电力大学(保定) | 物理|专业525 | 617 | 6933 | 一般统考生 | — |
| 江南大学 | 物理|专业512 | 614 | 7511 | 一般统考生 | — |
| 合肥工业大学 | 物理|专业520 | 612 | 8059 | 一般统考生 | — |
| 南京邮电大学 | 物理|专业521 | 610 | 8553 | 一般统考生 | — |
| 云南大学 | 物理|专业511 | 604 | 10208 | 一般统考生 | — |
| 太原理工大学 | 物理|专业510 | 603 | 10454 | 一般统考生 | — |
| 南京信息工程大学 | 物理|专业534 | 600 | 11286 | 一般统考生 | — |
| 四川农业大学 | 物理|专业533 | 599 | 11457 | 一般统考生 | — |
| 成都理工大学 | 物理|专业541 | 596 | 12458 | 一般统考生 | — |
| 广东工业大学 | 物理|专业517 | 596 | 12575 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央民族大学 | 物理|专业23 | 632 | 10279 | 本科批平行志愿 | — |
| 合肥工业大学 | 物理|专业05 | 628 | 12017 | 本科批平行志愿 | — |
| 西北大学 | 物理|专业14 | 624 | 13982 | 本科批平行志愿 | — |
| 太原理工大学 | 物理|专业10 | 619 | 16640 | 本科批平行志愿 | — |
| 华中农业大学 | 物理|专业21 | 618 | 17200 | 本科批平行志愿 | — |
| 南京农业大学 | 物理|专业17 | 616 | 18417 | 本科批平行志愿 | — |
| 湖南师范大学 | 物理|专业27 | 615 | 19050 | 本科批平行志愿 | — |
| 东北林业大学 | — | 615 | 22208 | 统招 | — |
| 东北林业大学 | — | 612 | 20950 | 统招 | 物理 |
| 南京信息工程大学 | 物理|专业13 | 612 | 20950 | 本科批平行志愿 | — |
| 东北林业大学 | — | 610 | 20009 | 统招 | — |
| 广东工业大学 | 物理|专业10 | 607 | 24337 | 本科批平行志愿 | — |
| 云南大学 | 物理|专业23 | 607 | 24337 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国民航大学 | 物理|专业20 | 606 | 24996 | 本科批平行志愿 | — |
| 内蒙古大学 | 物理|专业27 | 605 | 25720 | 本科批平行志愿 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 665 |
| 物理、化学 | 78 |
| 物理 | 28 |
| 待核实(综合改革) | 6 |