各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 56 | 461 | 627 | 13120–308252 | 查 |
| 贵州 | 35 | 395 | 626 | 4986–156698 | 查 |
| 河北 | 33 | 459 | 637 | 7879–217524 | 查 |
| 内蒙古 | 32 | 335 | 627 | 2895–75685 | 查 |
| 重庆 | 6 | 537 | 630 | 4839–26475 | 查 |
| 陕西 | 5 | 496 | 627 | 6908–35176 | 查 |
| 辽宁 | 5 | 574 | 633 | 5973–17857 | 查 |
| 湖南 | 5 | 559 | 625 | 8011–37841 | 查 |
| 河南 | 5 | 578 | 645 | 10188–43771 | 查 |
| 广东 | 5 | 556 | 621 | 14685–84318 | 查 |
| 安徽 | 5 | 572 | 643 | 7990–37791 | 查 |
| 云南 | 5 | 555 | 626 | 4187–28548 | 查 |
| 黑龙江 | 4 | 518 | 616 | 4286–28931 | 查 |
| 湖北 | 4 | 573 | 635 | 7990–29895 | 查 |
| 江西 | 4 | 568 | 627 | 6588–23330 | 查 |
| 江苏 | 4 | 566 | 638 | 9940–25631 | 查 |
| 广西 | 4 | 553 | 622 | 4590–23423 | 查 |
| 山西 | 4 | 521 | 627 | 5116–30562 | 查 |
| 四川 | 4 | 604 | 629 | 10159–17770 | 查 |
| 福建 | 3 | 571 | 634 | 5579–24364 | 查 |
| 浙江 | 3 | 587 | 652 | 11619–57445 | 查 |
| 新疆 | 3 | 363 | 606 | 2867–4075 | 查 |
| 天津 | 3 | 619 | 631 | 4039–6121 | 查 |
| 北京 | 3 | 579 | 629 | 5408–11162 | 查 |
| 甘肃 | 2 | 538 | 610 | 3807–19245 | 查 |
| 海南 | 2 | 686 | 686 | 2534–2534 | 查 |
| 宁夏 | 2 | 464 | 583 | 1574–6482 | 查 |
| 吉林 | 2 | 500 | 612 | 4603–21174 | 查 |
| 青海 | 1 | 522 | 522 | 2618–2618 | 查 |
| 西藏 | 1 | 455 | 557 | 2531–9395 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北电力大学(北京) | — | 627 | 13120 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京科技大学 | — | 623 | 15336 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京科技大学 | — | 622 | 15594 | 常规批 | 待核实(综合改革) |
| 华北电力大学(保定) | — | 621 | 16491 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 河海大学 | — | 619 | 17497 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国石油大学(北京) | — | 619 | 17442 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京科技大学 | — | 619 | 14070 | 普通类 | — |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | — | 618 | 17753 | 普通类 | 待核实(综合改革) |
| 中国石油大学(北京) | — | 618 | 17753 | 普通类 | 待核实(综合改革) |
| 中国石油大学(华东) | — | 615 | 19795 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京科技大学 | — | 615 | 15730 | 普通类 | — |
| 中国石油大学(华东) | — | 614 | 20142 | 普通生 | 待核实(综合改革) |
| 北京科技大学 | — | 612 | 15500 | 普通类 | — |
| 中国石油大学(北京) | — | 609 | 19132 | 中外合作办学 | — |
| 中国石油大学(北京) | — | 606 | 18713 | 中外合作办学 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北电力大学(保定) | 物理|专业513 | 626 | 4986 | 一般统考生 | — |
| 福州大学 | 物理|专业519 | 609 | 8777 | 一般统考生 | — |
| 河北工业大学 | 物理|专业513 | 608 | 9145 | 一般统考生 | — |
| 上海电力大学 | 物理|专业507 | 595 | 12840 | 一般统考生 | — |
| 南京工业大学 | 物理|专业547 | 593 | 13522 | 一般统考生 | — |
| 北方工业大学 | 物理|专业524 | 582 | 17228 | 一般统考生 | — |
| 东北电力大学 | 物理|专业503 | 582 | 17192 | 一般统考生 | — |
| 青海大学 | 物理|专业525 | 580 | 18125 | 一般统考生 | — |
| 武汉工程大学 | 物理|专业519 | 572 | 20801 | 一般统考生 | — |
| 武汉科技大学 | 物理|专业506 | 571 | 21318 | 一般统考生 | — |
| 重庆科技大学 | 物理|专业502 | 563 | 24881 | 一般统考生 | — |
| 常州大学 | 物理|专业529 | 561 | 25879 | 一般统考生 | — |
| 兰州理工大学 | 物理|专业522 | 556 | 27718 | 一般统考生 | — |
| 景德镇陶瓷大学 | 物理|专业504 | 552 | 29706 | 一般统考生 | — |
| 福建师范大学 | 物理|专业530 | 550 | 30983 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京科技大学 | — | 637 | 8285 | 本科批 | 物理 |
| 北京科技大学 | — | 634 | 7879 | 普通类 | — |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | — | 629 | 11570 | 普通类 | 物理 |
| 中国石油大学(北京) | — | 629 | 11570 | 普通类 | 物理 |
| 中国石油大学(北京) | — | 625 | 11635 | 中外合作办学 | — |
| 中国石油大学(华东) | — | 624 | 13982 | 普通生 | 物理 |
| 北京科技大学 | — | 620 | 8089 | 普通类 | — |
| 北京科技大学 | — | 618 | 8071 | 普通类 | — |
| 上海电力大学 | 物理|专业03 | 612 | 20950 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国石油大学(北京) | — | 612 | 10718 | 中外合作办学 | — |
| 南京工业大学 | 物理|专业09 | 610 | 22246 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国石油大学(北京) | — | 610 | 11140 | 中外合作办学 | — |
| 北方工业大学 | 物理|专业21 | 606 | 24996 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国石油大学(北京) | — | 605 | 11477 | 中外合作办学 | — |
| 北京科技大学 | — | 603 | 8730 | 普通类 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 330 |
| 物理 | 93 |
| 物理、化学 | 55 |
| 待核实(综合改革) | 15 |