各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 15 | 453 | 569 | 64803–328715 | 查 |
| 内蒙古 | 14 | 369 | 608 | 5157–61148 | 查 |
| 贵州 | 12 | 382 | 579 | 18208–154122 | 查 |
| 河北 | 9 | 447 | 593 | 35345–232622 | 查 |
| 辽宁 | 3 | 470 | 558 | 22448–59871 | 查 |
| 山西 | 3 | 445 | 548 | 21202–98899 | 查 |
| 四川 | 3 | 490 | 564 | 44728–115377 | 查 |
| 黑龙江 | 2 | 372 | 448 | 33380–57389 | 查 |
| 陕西 | 2 | 421 | 520 | 26438–74524 | 查 |
| 湖北 | 2 | 488 | 591 | 23490–84879 | 查 |
| 河南 | 2 | 469 | 541 | 94894–190631 | 查 |
| 江西 | 2 | 481 | 527 | 51404–108860 | 查 |
| 江苏 | 2 | 492 | 585 | 33778–134945 | 查 |
| 广西 | 2 | 403 | 463 | 96343–142407 | 查 |
| 天津 | 2 | 495 | 534 | 28548–40881 | 查 |
| 吉林 | 2 | 402 | 500 | 26438–46893 | 查 |
| 重庆 | 1 | 484 | 527 | 45443–51732 | 查 |
| 湖南 | 1 | 471 | 502 | 79900–139948 | 查 |
| 浙江 | 1 | 514 | 530 | 141437–156842 | 查 |
| 新疆 | 1 | 402 | 479 | 4501–16870 | 查 |
| 安徽 | 1 | 471 | 515 | 98488–124502 | 查 |
| 宁夏 | 1 | 405 | 478 | 7235–12659 | 查 |
| 云南 | 1 | 475 | 492 | 77123–81411 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石河子大学 | — | 569 | 64803 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西安理工大学 | — | 557 | 83646 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 安徽农业大学 | — | 536 | 122679 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 黑龙江大学 | — | 529 | 139458 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 河北工程大学 | — | 520 | 158374 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 河北农业大学 | — | 507 | 191172 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 江西水利电力大学 | — | 505 | 195161 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 山西农业大学 | — | 504 | 159961 | 普通本科批 | — |
| 内蒙古农业大学 | — | 499 | 209950 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 山西农业大学 | — | 497 | 215312 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 云南农业大学 | — | 497 | 215574 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 山西农业大学 | — | 496 | 217217 | 普通本科批 | 待核实(综合改革) |
| 黄河水利职业技术大学 | — | 496 | 219327 | 普通类常规批第1次 | 物理 |
| 山西农业大学 | — | 493 | 197758 | 普通本科批 | — |
| 新疆农业大学 | — | 491 | 232391 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河海大学 | — | 608 | 5157 | 本科批 | — |
| 河海大学 | 001 | 605 | 5553 | 本科批 | — |
| 西安理工大学 | — | 579 | 9734 | 本科批 | — |
| 西安理工大学 | 001 | 578 | 9925 | 本科批 | — |
| 太原理工大学 | — | 575 | 10518 | 本科批 | — |
| 太原理工大学 | 109 | 571 | 11324 | 本科批 | — |
| 四川农业大学 | — | 562 | 13137 | 本科批 | — |
| 河海大学 | — | 560 | 13564 | 本科批 | — |
| 四川农业大学 | 003 | 557 | 14229 | 本科批 | — |
| 河海大学 | 101 | 545 | 16818 | 本科批 | — |
| 昆明理工大学 | — | 501 | 28233 | 本科批 | — |
| 内蒙古农业大学 | — | 498 | 29082 | 本科批 | — |
| 江西农业大学 | — | 488 | 31980 | 本科批 | — |
| 江西农业大学 | 004 | 483 | 33450 | 本科批 | — |
| 内蒙古农业大学 | — | 482 | 33757 | 本科批 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太原理工大学 | 物理|专业530 | 579 | 18208 | 一般统考生 | — |
| 四川农业大学 | 物理|专业528 | 578 | 18598 | 一般统考生 | — |
| 石河子大学 | 物理|专业515 | 553 | 29281 | 一般统考生 | — |
| 昆明理工大学 | 物理|专业523 | 545 | 33130 | 一般统考生 | — |
| 扬州大学 | 物理|专业511 | 538 | 37182 | 一般统考生 | — |
| 河北工程大学 | 物理|专业512 | 508 | 55403 | 一般统考生 | — |
| 江西农业大学 | 物理|专业514 | 505 | 57616 | 一般统考生 | — |
| 浙江水利水电学院 | 物理|专业510 | 505 | 57907 | 一般统考生 | — |
| 江西水利电力大学 | 物理|专业506 | 504 | 58263 | 一般统考生 | — |
| 内蒙古农业大学 | 物理|专业502 | 476 | 80258 | 一般统考生 | — |
| 沈阳农业大学 | — | 468 | 46525 | 普通类 | — |
| 沈阳农业大学 | — | 466 | 90073 | 普通类 | 物理 |
| 长春工程学院 | 物理|专业532 | 457 | 97580 | 一般统考生 | — |
| 沈阳农业大学 | — | 456 | 47095 | 普通类 | — |
| 沈阳农业大学 | — | 452 | 95131 | 普通类 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 186 |
| 物理 | 27 |
| 物理、化学 | 13 |
| 待核实(综合改革) | 4 |