各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 45 | 453 | 630 | 1880–329392 | 查 |
| 内蒙古 | 44 | 315 | 628 | 2786–79229 | 查 |
| 贵州 | 40 | 387 | 614 | 7585–149982 | 查 |
| 河北 | 26 | 487 | 636 | 8644–167824 | 查 |
| 甘肃 | 8 | 410 | 566 | 10868–48955 | 查 |
| 陕西 | 7 | 418 | 563 | 24329–82865 | 查 |
| 重庆 | 7 | 475 | 585 | 1418–64421 | 查 |
| 山西 | 7 | 445 | 566 | 15751–88112 | 查 |
| 四川 | 7 | 501 | 589 | 30447–112176 | 查 |
| 黑龙江 | 6 | 372 | 561 | 12612–59188 | 查 |
| 湖南 | 6 | 463 | 599 | 19372–150148 | 查 |
| 河南 | 6 | 485 | 614 | 31866–223365 | 查 |
| 江西 | 6 | 474 | 593 | 18009–115719 | 查 |
| 安徽 | 6 | 458 | 599 | 26183–155394 | 查 |
| 宁夏 | 6 | 401 | 512 | 6552–17893 | 查 |
| 青海 | 5 | 336 | 468 | 5695–16857 | 查 |
| 辽宁 | 5 | 455 | 566 | 20037–65012 | 查 |
| 福建 | 5 | 409 | 597 | 17151–94533 | 查 |
| 吉林 | 5 | 380 | 554 | 12917–46338 | 查 |
| 云南 | 5 | 446 | 581 | 2919–72737 | 查 |
| 西藏 | 4 | 273 | 401 | — | 查 |
| 湖北 | 4 | 455 | 602 | 21973–91045 | 查 |
| 浙江 | 4 | 518 | 617 | 59356–156541 | 查 |
| 广西 | 4 | 418 | 592 | 13680–124396 | 查 |
| 广东 | 4 | 467 | 583 | 36774–119724 | 查 |
| 天津 | 4 | 458 | 545 | 11493–40543 | 查 |
| 海南 | 3 | 546 | 634 | 6423–21888 | 查 |
| 新疆 | 3 | 416 | 535 | 3001–26014 | 查 |
| 江苏 | 2 | 331 | 572 | 29946–145420 | 查 |
| 北京 | 1 | 550 | 573 | 13019–16590 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业大学 | — | 630 | 11802 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西北农林科技大学 | — | 592 | 37514 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 东北林业大学 | — | 590 | 1880 | 统招 | — |
| 东北林业大学 | — | 589 | 35860 | 统招 | — |
| 东北农业大学 | — | 585 | 39575 | 普通类 | — |
| 东北林业大学 | — | 584 | 30384 | 统招 | — |
| 四川农业大学 | — | 583 | 46741 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华南农业大学 | — | 580 | 50526 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 海南大学 | — | 578 | 53065 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 扬州大学 | — | 578 | 52763 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西南大学 | — | 578 | 53108 | 普通类常规批第1次|荣昌校区 | 物理、化学 |
| 海南大学 | — | 577 | 53949 | 本科普通批 | 待核实(综合改革) |
| 东北林业大学 | — | 577 | 42594 | 统招 | — |
| 东北林业大学 | — | 575 | 32236 | 统招 | — |
| 东北林业大学 | — | 574 | 49311 | 统招 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业大学 | — | 628 | 2786 | 本科批 | — |
| 中国农业大学 | 004 | 627 | 2895 | 本科批 | — |
| 中国农业大学 | — | 621 | 3549 | 本科批 | — |
| 吉林大学 | — | 601 | 6091 | 本科批 | — |
| 西北农林科技大学 | — | 598 | 6571 | 本科批 | — |
| 西北农林科技大学 | 004 | 594 | 7188 | 本科批 | — |
| 吉林大学 | — | 588 | 8181 | 本科批 | — |
| 西南大学(荣昌校区) | — | 578 | 9925 | 本科批 | — |
| 吉林大学 | 019 | 578 | 9925 | 本科批 | — |
| 南京农业大学 | — | 573 | 10922 | 本科批 | — |
| 南京农业大学 | — | 568 | 11930 | 本科批 | — |
| 吉林大学 | — | 565 | 12517 | 本科批 | — |
| 四川农业大学 | — | 561 | 13329 | 本科批 | — |
| 内蒙古大学 | — | 557 | 14710 | 普通类 | — |
| 东北林业大学 | — | 554 | 14864 | 统招 | 物理 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业大学 | 物理|专业514 | 614 | 7585 | 一般统考生 | — |
| 四川农业大学 | 物理|专业515 | 580 | 17959 | 一般统考生 | — |
| 南京农业大学 | 物理|专业518 | 577 | 18882 | 一般统考生 | — |
| 海南大学 | — | 565 | 24126 | 本科普通批 | 物理 |
| 华南农业大学 | 物理|专业528 | 562 | 25298 | 一般统考生 | — |
| 西南大学 | 物理|专业504 | 559 | 26445 | 一般统考生|荣昌校区 | — |
| 青海大学 | 物理|专业534 | 550 | 30759 | 一般统考生 | — |
| 东北林业大学 | — | 545 | 25794 | 统招 | — |
| 东北林业大学 | — | 543 | 28090 | 统招 | — |
| 西南科技大学 | 物理|专业513 | 538 | 36772 | 一般统考生 | — |
| 东北林业大学 | — | 538 | 30450 | 统招 | — |
| 贵州大学 | 物理|专业548 | 535 | 38591 | 一般统考生 | — |
| 扬州大学 | 物理|专业532 | 532 | 40628 | 一般统考生 | — |
| 东北林业大学 | — | 530 | 22551 | 统招 | — |
| 东北林业大学 | — | 527 | 23514 | 统招 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 646 |
| 物理 | 104 |
| 物理、化学 | 37 |
| 待核实(综合改革) | 15 |
| 物理、化学、生物 | 3 |
| 待核实(特殊类型) | 1 |