各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 46 | 369 | 602 | 9954–144411 | 查 |
| 山东 | 45 | 483 | 613 | 15060–253478 | 查 |
| 河北 | 30 | 491 | 639 | 1414–172261 | 查 |
| 内蒙古 | 27 | 353 | 599 | 4040–71767 | 查 |
| 河南 | 8 | 490 | 634 | 16510–189753 | 查 |
| 安徽 | 8 | 455 | 616 | 12598–143493 | 查 |
| 江西 | 7 | 464 | 604 | 10382–131331 | 查 |
| 山西 | 7 | 436 | 600 | 8642–94965 | 查 |
| 四川 | 7 | 492 | 641 | 11832–128885 | 查 |
| 黑龙江 | 6 | 372 | 594 | 5450–58813 | 查 |
| 重庆 | 6 | 483 | 622 | 1192–50357 | 查 |
| 湖南 | 6 | 450 | 607 | 1993–166333 | 查 |
| 浙江 | 6 | 557 | 649 | 1381–90679 | 查 |
| 广西 | 6 | 413 | 602 | 7200–112512 | 查 |
| 云南 | 6 | 449 | 620 | 7168–83341 | 查 |
| 辽宁 | 5 | 450 | 612 | 1642–63350 | 查 |
| 福建 | 5 | 455 | 606 | 2348–90344 | 查 |
| 新疆 | 5 | 375 | 559 | 2991–30865 | 查 |
| 宁夏 | 5 | 405 | 552 | 2197–16044 | 查 |
| 陕西 | 4 | 416 | 585 | 11037–81345 | 查 |
| 甘肃 | 4 | 445 | 571 | 6897–56317 | 查 |
| 湖北 | 4 | 472 | 612 | 2347–84010 | 查 |
| 海南 | 4 | 569 | 708 | 1659–19445 | 查 |
| 江苏 | 4 | 329 | 603 | 3735–153904 | 查 |
| 广东 | 4 | 458 | 603 | 3741–136645 | 查 |
| 天津 | 4 | 454 | 644 | 4360–38876 | 查 |
| 吉林 | 4 | 370 | 597 | 5516–44881 | 查 |
| 青海 | 2 | 431 | 515 | 1911–7548 | 查 |
| 西藏 | 2 | 263 | 458 | 9395–9395 | 查 |
| 北京 | 2 | 555 | 628 | 4541–15594 | 查 |
| 上海 | 2 | 423 | 540 | 9550–32224 | 查 |
| 香港 | 1 | 303 | 549 | 2104–2104 | — |
| 澳门 | 1 | 485 | 485 | — | — |
| 台湾 | 1 | 437 | 437 | — | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北农林科技大学 | 物理|专业540 | 602 | 10695 | 一般统考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 579 | 18514 | 普通考生 | 物理 |
| 北京林业大学 | — | 578 | 14860 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 577 | 15190 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 574 | 20365 | 国家专项 | 物理 |
| 北京林业大学 | — | 573 | 10443 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 572 | 15029 | 普通考生 | — |
| 西南大学 | 物理|专业564 | 569 | 22060 | 一般统考生 | — |
| 南京农业大学 | 物理|专业525 | 568 | 22628 | 一般统考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 565 | 24126 | 民族班 | 物理 |
| 北京林业大学 | — | 563 | 10010 | 普通考生 | — |
| 华南农业大学 | 物理|专业540 | 562 | 25076 | 一般统考生 | — |
| 东北林业大学 | — | 558 | 21758 | 统招 | — |
| 北京林业大学 | — | 557 | 20580 | 普通考生 | — |
| 东北林业大学 | — | 554 | 29078 | 统招 | 物理 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京林业大学 | — | 613 | 18830 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 603 | 15060 | 普通考生 | — |
| 东北林业大学 | — | 600 | 30192 | 高校专项 | 待核实(综合改革) |
| 西北农林科技大学 | — | 597 | 33129 | 普通类常规批第1次 | 生物 |
| 北京林业大学 | — | 597 | 26361 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 596 | 25300 | 普通考生 | — |
| 东北林业大学 | — | 593 | 32537 | 统招 | — |
| 北京林业大学 | — | 592 | 37761 | 普通类常规批第1次 | 生物 |
| 北京林业大学 | — | 591 | 38406 | 普通考生 | 待核实(综合改革) |
| 东北林业大学 | — | 589 | 26989 | 统招 | — |
| 四川农业大学 | — | 588 | 41838 | 普通类常规批第1次 | 生物 |
| 西南大学 | — | 588 | 42062 | 普通类常规批第1次 | 生物 |
| 北京林业大学 | — | 587 | 42448 | 高校专项 | 待核实(综合改革) |
| 北京林业大学 | — | 583 | 35898 | 普通考生 | — |
| 东北林业大学 | — | 582 | 26841 | 统招 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京林业大学 | — | 639 | 10835 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 620 | 9000 | 普通考生 | — |
| 东北林业大学 | — | 615 | 22208 | 统招 | — |
| 北京林业大学 | — | 613 | 3521 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 612 | 1414 | 普通考生 | — |
| 东北农业大学 | — | 609 | 25672 | 普通类 | — |
| 北京林业大学 | — | 606 | 3483 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 605 | 1660 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 603 | 27197 | 普通考生 | 物理 |
| 北京林业大学 | — | 602 | 25574 | 普通考生 | — |
| 东北林业大学 | — | 600 | 23169 | 统招 | — |
| 北京林业大学 | — | 597 | 29374 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 593 | 18978 | 普通考生 | — |
| 东北林业大学 | — | 593 | 35345 | 统招 | — |
| 西南大学 | 物理|专业57 | 591 | 37093 | 本科批平行志愿 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 846 |
| 物理 | 111 |
| 生物 | 37 |
| 待核实(综合改革) | 21 |
| 物理+生物 | 7 |
| 物理、生物 | 3 |
| 化学、生物 | 3 |
| 历史 | 2 |