各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 7 | 488 | 617 | 18760–238156 | 查 |
| 贵州 | 6 | 446 | 612 | 7960–108334 | 查 |
| 河北 | 6 | 504 | 629 | 11131–152414 | 查 |
| 内蒙古 | 3 | 571 | 593 | 7348–11324 | 查 |
| 福建 | 1 | 615 | 615 | 8238–8238 | 查 |
| 甘肃 | 1 | 571 | 571 | 10713–10713 | 查 |
| 湖南 | 1 | 616 | 616 | 11663–11663 | 查 |
| 海南 | 1 | 681 | 681 | 2818–2818 | 查 |
| 河南 | 1 | 626 | 626 | 13867–13867 | 查 |
| 江西 | 1 | 605 | 620 | 8074–12748 | 查 |
| 新疆 | 1 | 591 | 607 | 2920–4082 | 查 |
| 广西 | 1 | 610 | 610 | 7498–7498 | 查 |
| 广东 | 1 | 611 | 611 | 21133–21133 | 查 |
| 山西 | 1 | 610 | 618 | 8039–10414 | 查 |
| 安徽 | 1 | 637 | 637 | 9997–9997 | 查 |
| 四川 | 1 | 600 | 600 | 21635–21635 | 查 |
| 吉林 | 1 | 593 | 593 | 6887–6887 | 查 |
| 云南 | 1 | 611 | 611 | 7541–7541 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | — | 617 | 18760 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国海洋大学 | — | 616 | 18913 | 普通类 | 待核实(综合改革) |
| 中国矿业大学 | — | 601 | 29794 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西北大学 | — | 598 | 31948 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | — | 598 | 32380 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 东北石油大学 | — | 536 | 123953 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 东华理工大学 | — | 514 | 174595 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 龙岩学院 | — | 488 | 238156 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | — | 612 | 7960 | 普通类 | 物理 |
| 中国海洋大学 | — | 606 | 9443 | 国家专项计划 | 物理 |
| 中国矿业大学 | 物理|专业515 | 604 | 10159 | 一般统考生 | — |
| 合肥工业大学 | 物理|专业515 | 584 | 16586 | 一般统考生 | — |
| 东北石油大学 | 物理|专业511 | 502 | 60049 | 一般统考生 | — |
| 龙岩学院 | 物理|专业520 | 453 | 102211 | 一般统考生 | — |
| 铜仁学院 | 物理|专业521 | 446 | 108334 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | — | 629 | 11131 | 普通类 | 物理 |
| 中国矿业大学 | 物理|专业14 | 612 | 20950 | 本科批平行志愿 | — |
| 合肥工业大学 | 物理|专业08 | 610 | 22246 | 本科批平行志愿 | — |
| 东北石油大学 | 物理|专业12 | 565 | 64426 | 本科批平行志愿 | — |
| 东华理工大学 | 物理|专业11 | 543 | 93712 | 本科批平行志愿 | — |
| 龙岩学院 | 物理|专业16 | 504 | 152414 | 本科批平行志愿 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 物理 | 20 |
| 未标注 | 13 |
| 物理、化学 | 7 |
| 待核实(综合改革) | 2 |