各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 116 | 393 | 649 | 1671–158878 | 查 |
| 山东 | 104 | 443 | 646 | 6077–354031 | 查 |
| 河北 | 98 | 443 | 657 | 3041–237416 | 查 |
| 内蒙古 | 53 | 333 | 647 | 1304–76089 | 查 |
| 河南 | 7 | 556 | 626 | 20267–80859 | 查 |
| 江西 | 6 | 542 | 601 | 14629–49697 | 查 |
| 陕西 | 5 | 476 | 598 | 14766–60653 | 查 |
| 福建 | 5 | 540 | 626 | 5524–48825 | 查 |
| 湖南 | 5 | 535 | 644 | 4212–64512 | 查 |
| 浙江 | 5 | 582 | 637 | 20575–75950 | 查 |
| 江苏 | 5 | 555 | 654 | 4577–84048 | 查 |
| 广西 | 5 | 509 | 632 | 3147–61448 | 查 |
| 山西 | 5 | 504 | 607 | 11828–45282 | 查 |
| 安徽 | 5 | 552 | 644 | 7954–69862 | 查 |
| 四川 | 5 | 543 | 634 | 5669–76655 | 查 |
| 辽宁 | 4 | 561 | 613 | 9728–27422 | 查 |
| 甘肃 | 4 | 506 | 580 | 9100–29481 | 查 |
| 海南 | 4 | 606 | 671 | 3501–11509 | 查 |
| 广东 | 4 | 542 | 605 | 26592–106482 | 查 |
| 吉林 | 4 | 535 | 577 | 9387–18370 | 查 |
| 黑龙江 | 3 | 506 | 570 | 11759–28339 | 查 |
| 重庆 | 3 | 544 | 603 | 11931–37666 | 查 |
| 湖北 | 3 | 552 | 607 | 16516–59302 | 查 |
| 新疆 | 3 | 384 | 581 | 4973–17147 | 查 |
| 宁夏 | 3 | 401 | 542 | 3937–13883 | 查 |
| 天津 | 3 | 560 | 629 | 6772–20579 | 查 |
| 北京 | 2 | 598 | 614 | 8923–13160 | 查 |
| 云南 | 2 | 516 | 601 | 11134–41326 | 查 |
| 青海 | 1 | 429 | 465 | 5987–6313 | 查 |
| 上海 | 1 | 542 | 542 | 11898–11898 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山大学 | 物理|专业509 | 649 | 1671 | 一般统考生 | — |
| 武汉大学 | 物理|专业507 | 645 | 2164 | 一般统考生 | — |
| 华南理工大学 | 物理|专业506 | 644 | 2235 | 一般统考生 | — |
| 湖南大学 | 物理|专业506 | 640 | 2722 | 一般统考生 | — |
| 河海大学 | 物理|专业501 | 622 | 5794 | 一般统考生 | — |
| 北京外国语大学 | 物理|专业505 | 614 | 7512 | 一般统考生 | — |
| 中国矿业大学 | 物理|专业502 | 614 | 7518 | 一般统考生 | — |
| 北京工业大学 | 物理|专业502 | 612 | 8001 | 一般统考生 | — |
| 中国地质大学(北京) | 物理|专业504 | 612 | 8054 | 一般统考生 | — |
| 中国矿业大学(北京) | — | 607 | 9442 | 普通考生 | 物理 |
| 长安大学 | 物理|专业507 | 607 | 9280 | 一般统考生 | — |
| 华中农业大学 | 物理|专业507 | 604 | 10201 | 一般统考生 | — |
| 中国石油大学(华东) | — | 603 | 10571 | 普通生 | 物理 |
| 重庆邮电大学 | 物理|专业517 | 601 | 11155 | 一般统考生 | — |
| 郑州大学 | 物理|专业502 | 601 | 10904 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山大学 | — | 646 | 6077 | 普通类常规批第1次 | 物理 |
| 华南理工大学 | — | 644 | 6629 | 普通类常规批第1次 | 物理 |
| 湖南大学 | — | 628 | 12993 | 普通类常规批第1次 | 物理 |
| 华东理工大学 | — | 619 | 17465 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 河海大学 | — | 616 | 19033 | 普通类常规批第1次 | 物理 |
| 北京工业大学 | — | 613 | 20801 | 普通类常规批第1次 | 物理 |
| 合肥工业大学 | — | 613 | 20998 | 普通类常规批第1次 | 物理 |
| 中国石油大学(华东) | — | 609 | 23522 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国石油大学(华东) | — | 608 | 24089 | 普通生 | 待核实(综合改革) |
| 江南大学 | — | 608 | 24629 | 普通类常规批第1次 | 物理 |
| 中国地质大学(北京) | — | 608 | 24534 | 普通类常规批第1次 | 物理 |
| 河北工业大学 | — | 607 | 24963 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国矿业大学 | — | 607 | 25195 | 普通类常规批第1次 | 物理 |
| 长安大学 | — | 607 | 25091 | 普通类常规批第1次 | 物理 |
| 北京林业大学 | — | 606 | 26180 | 普通类常规批第1次 | 物理 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉大学 | 物理|专业35 | 657 | 3041 | 本科批平行志愿 | — |
| 中山大学 | 物理|专业22 | 653 | 3853 | 本科批平行志愿 | — |
| 华南理工大学 | 物理|专业30 | 647 | 5256 | 本科批平行志愿 | — |
| 湖南大学 | 物理|专业27 | 643 | 6322 | 本科批平行志愿 | — |
| 华东理工大学 | 物理|专业24 | 628 | 12017 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京工业大学 | 物理|专业18 | 626 | 12961 | 本科批平行志愿 | — |
| 合肥工业大学 | 物理|专业40 | 626 | 12961 | 本科批平行志愿 | — |
| 河海大学 | 物理|专业51 | 626 | 12961 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京林业大学 | — | 620 | 16111 | 普通考生 | 物理 |
| 中国矿业大学 | 物理|专业32 | 620 | 16111 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国石油大学(华东) | — | 619 | 16640 | 普通生 | 物理 |
| 长安大学 | 物理|专业43 | 619 | 16640 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京林业大学 | — | 618 | 15171 | 普通考生 | — |
| 中国矿业大学(北京) | — | 616 | 18417 | 普通考生 | 物理 |
| 安徽大学 | 物理|专业28 | 616 | 18417 | 本科批平行志愿 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 371 |
| 物理 | 194 |
| 待核实(综合改革) | 19 |
| 物理、化学 | 4 |