各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 33 | 499 | 633 | 10614–209922 | 查 |
| 河北 | 25 | 550 | 641 | 6918–83942 | 查 |
| 内蒙古 | 23 | 409 | 633 | 2330–56291 | 查 |
| 贵州 | 22 | 463 | 625 | 5234–92513 | 查 |
| 黑龙江 | 3 | 549 | 588 | 8481–14599 | 查 |
| 陕西 | 3 | 529 | 598 | 14766–45558 | 查 |
| 重庆 | 3 | 535 | 601 | 12573–27445 | 查 |
| 辽宁 | 3 | 548 | 613 | 10657–24164 | 查 |
| 湖南 | 3 | 542 | 603 | 17453–47085 | 查 |
| 湖北 | 3 | 557 | 613 | 16782–33488 | 查 |
| 河南 | 3 | 572 | 610 | 26036–61069 | 查 |
| 江西 | 3 | 556 | 602 | 14244–28214 | 查 |
| 山西 | 3 | 505 | 609 | 11116–45512 | 查 |
| 安徽 | 3 | 563 | 612 | 22005–44025 | 查 |
| 四川 | 3 | 574 | 605 | 18976–43557 | 查 |
| 浙江 | 2 | 590 | 637 | 20575–60413 | 查 |
| 江苏 | 2 | 546 | 607 | 29534–54115 | 查 |
| 新疆 | 2 | 498 | 583 | 3001–4763 | 查 |
| 广西 | 2 | 544 | 598 | 11510–28117 | 查 |
| 广东 | 2 | 512 | 604 | 27404–76147 | 查 |
| 宁夏 | 2 | 487 | 550 | 3390–6699 | 查 |
| 青海 | 1 | 446 | 446 | 7521–7521 | 查 |
| 福建 | 1 | 560 | 602 | 15214–29717 | 查 |
| 甘肃 | 1 | 582 | 582 | 8740–8740 | 查 |
| 天津 | 1 | 565 | 602 | 12191–19193 | 查 |
| 吉林 | 1 | 579 | 579 | 9079–9079 | 查 |
| 云南 | 1 | 541 | 583 | 13358–36341 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东大学 | — | 633 | 10614 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国农业大学 | — | 629 | 12229 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 吉林大学 | — | 628 | 12671 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 东北大学 | — | 625 | 14443 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西南交通大学 | — | 609 | 23713 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国石油大学(华东) | — | 608 | 24393 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国石油大学(华东) | — | 607 | 24794 | 普通生 | 待核实(综合改革) |
| 河北工业大学 | — | 606 | 25554 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国矿业大学 | — | 604 | 27113 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 太原理工大学 | — | 603 | 28149 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国矿业大学(北京) | — | 603 | 27991 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国矿业大学(北京) | — | 602 | 28573 | 普通考生 | 待核实(综合改革) |
| 南昌大学 | — | 602 | 28971 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 辽宁大学 | — | 599 | 31378 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 宁波大学 | — | 598 | 31942 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林大学 | 物理|专业36 | 641 | 6918 | 本科批平行志愿 | — |
| 山东大学 | 物理|专业17 | 641 | 6918 | 本科批平行志愿 | — |
| 东北大学 | 物理|专业10 | 637 | 8285 | 本科批平行志愿 | — |
| 西南交通大学 | 物理|专业15 | 626 | 12961 | 本科批平行志愿 | — |
| 合肥工业大学 | 物理|专业10 | 617 | 17804 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国矿业大学(北京) | — | 616 | 18417 | 普通考生 | 物理 |
| 长安大学 | 物理|专业22 | 616 | 18417 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国石油大学(华东) | — | 614 | 19645 | 普通生 | 物理 |
| 郑州大学 | 物理|专业13 | 611 | 21569 | 本科批平行志愿 | — |
| 南昌大学 | 物理|专业20 | 610 | 22246 | 本科批平行志愿 | — |
| 太原理工大学 | 物理|专业19 | 610 | 22246 | 本科批平行志愿 | — |
| 辽宁大学 | 物理|专业36 | 608 | 23623 | 本科批平行志愿 | — |
| 宁波大学 | 物理|专业17 | 604 | 26476 | 本科批平行志愿 | — |
| 长沙理工大学 | — | 603 | 29513 | 普通类 | — |
| 成都理工大学 | 物理|专业34 | 593 | 35345 | 本科批平行志愿 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东大学 | — | 633 | 2330 | 本科批 | — |
| 东北大学 | — | 633 | 2330 | 本科批 | — |
| 山东大学 | 003 | 632 | 2432 | 本科批 | — |
| 东北大学 | 001 | 631 | 2514 | 本科批 | — |
| 哈尔滨工程大学 | — | 625 | 3119 | 本科批 | — |
| 吉林大学 | — | 622 | 3466 | 本科批 | — |
| 哈尔滨工程大学 | 003 | 622 | 3466 | 本科批 | — |
| 吉林大学 | 005 | 617 | 4028 | 本科批 | — |
| 太原理工大学 | — | 608 | 5157 | 本科批 | — |
| 中国石油大学(华东) | — | 591 | 7687 | 民族班 | 物理 |
| 中国石油大学(华东) | — | 591 | 7687 | 本科批 | — |
| 郑州大学 | — | 588 | 8181 | 本科批 | — |
| 郑州大学 | 003 | 587 | 8340 | 本科批 | — |
| 辽宁大学 | — | 580 | 9561 | 本科批 | — |
| 中北大学 | — | 576 | 10312 | 本科批 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 171 |
| 物理 | 51 |
| 物理、化学 | 33 |
| 待核实(综合改革) | 6 |