各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 17 | 447 | 619 | 6355–107455 | 查 |
| 山东 | 15 | 477 | 617 | 18732–267396 | 查 |
| 河北 | 8 | 492 | 627 | 12453–170737 | 查 |
| 内蒙古 | 5 | 392 | 596 | 6876–61462 | 查 |
| 湖北 | 3 | 529 | 593 | 27925–79534 | 查 |
| 河南 | 3 | 531 | 608 | 35366–130228 | 查 |
| 山西 | 3 | 450 | 568 | 28579–102616 | 查 |
| 宁夏 | 3 | 449 | 492 | 8674–14877 | 查 |
| 陕西 | 2 | 521 | 552 | 33240–42400 | 查 |
| 辽宁 | 2 | 484 | 569 | 24815–60797 | 查 |
| 甘肃 | 2 | 506 | 536 | 19818–26228 | 查 |
| 黑龙江 | 1 | 406 | 406 | 60618–60618 | 查 |
| 重庆 | 1 | 505 | 505 | 60417–60417 | 查 |
| 福建 | 1 | 526 | 526 | 59616–59616 | 查 |
| 湖南 | 1 | 477 | 477 | 132331–132331 | 查 |
| 浙江 | 1 | 538 | 538 | 131334–131334 | 查 |
| 江西 | 1 | 505 | 505 | 83293–83293 | 查 |
| 江苏 | 1 | 511 | 511 | 148364–148364 | 查 |
| 广西 | 1 | 462 | 462 | 97203–97203 | 查 |
| 广东 | 1 | 507 | 507 | 168733–168733 | 查 |
| 安徽 | 1 | 519 | 519 | 111173–111173 | 查 |
| 四川 | 1 | 514 | 514 | 116336–116336 | 查 |
| 吉林 | 1 | 421 | 421 | 45806–45806 | 查 |
| 云南 | 1 | 510 | 510 | 63377–63377 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河海大学 | 物理|专业505 | 619 | 6355 | 一般统考生 | — |
| 西北农林科技大学 | 物理|专业530 | 609 | 8921 | 一般统考生 | — |
| 三峡大学 | 物理|专业514 | 561 | 25622 | 一般统考生 | — |
| 西安理工大学 | 物理|专业510 | 560 | 26216 | 一般统考生 | — |
| 扬州大学 | 物理|专业505 | 554 | 28658 | 一般统考生 | — |
| 华北水利水电大学 | 物理|专业521 | 548 | 31828 | 一般统考生 | — |
| 石河子大学 | 物理|专业530 | 529 | 41988 | 一般统考生 | — |
| 重庆科技大学 | 物理|专业511 | 526 | 43816 | 一般统考生 | — |
| 鲁东大学 | — | 522 | 46625 | 本科批普通类 | 物理 |
| 浙江水利水电学院 | 物理|专业532 | 520 | 47476 | 一般统考生 | — |
| 江西水利电力大学 | 物理|专业505 | 515 | 51013 | 一般统考生 | — |
| 烟台大学 | 物理|专业518 | 512 | 52870 | 一般统考生 | — |
| 河北工程大学 | 物理|专业522 | 510 | 54311 | 一般统考生 | — |
| 南阳理工学院 | 物理|专业508 | 487 | 70865 | 一般统考生 | — |
| 新疆理工学院 | 物理|专业526 | 463 | 92059 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河海大学 | — | 617 | 18732 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西北农林科技大学 | — | 608 | 24443 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 扬州大学 | — | 582 | 48418 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 石河子大学 | — | 564 | 72249 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学、生物 |
| 江西水利电力大学 | — | 530 | 136015 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 河北工程大学 | — | 525 | 147737 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 重庆科技大学 | — | 525 | 146768 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 烟台大学 | — | 517 | 166388 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 天津农学院 | — | 515 | 171817 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 鲁东大学 | — | 512 | 178084 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 鲁东大学 | — | 511 | 178084 | 本科批普通类 | 待核实(综合改革) |
| 新疆农业大学 | — | 487 | 241469 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 塔里木大学 | — | 486 | 243428 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 菏泽学院 | — | 482 | 253751 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 新疆理工学院 | — | 478 | 264794 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河海大学 | 物理|专业40 | 627 | 12453 | 本科批平行志愿 | — |
| 石河子大学 | 物理|专业47 | 576 | 51943 | 本科批平行志愿 | — |
| 江西水利电力大学 | 物理|专业25 | 547 | 88110 | 本科批平行志愿 | — |
| 天津农学院 | 物理|专业25 | 541 | 96586 | 本科批平行志愿 | — |
| 鲁东大学 | — | 539 | 99536 | 本科批普通类 | 物理 |
| 塔里木大学 | 物理|专业39 | 520 | 127916 | 本科批平行志愿 | — |
| 新疆工业学院 | 物理|专业21 | 492 | 170737 | 本科批平行志愿 | — |
| 新疆理工学院 | 物理|专业36 | 492 | 170737 | 本科批平行志愿 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 46 |
| 物理 | 27 |
| 物理、化学 | 14 |
| 待核实(综合改革) | 2 |
| 物理、化学、生物 | 1 |