各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 16 | 408 | 604 | 5688–56608 | 查 |
| 山东 | 15 | 478 | 613 | 21095–265958 | 查 |
| 贵州 | 11 | 448 | 610 | 8671–106554 | 查 |
| 河北 | 7 | 496 | 613 | 20307–164764 | 查 |
| 黑龙江 | 1 | 579 | 579 | 10044–10044 | 查 |
| 青海 | 1 | 492 | 492 | 4159–4159 | 查 |
| 陕西 | 1 | 596 | 596 | 15399–15399 | 查 |
| 重庆 | 1 | 596 | 596 | 14306–14306 | 查 |
| 辽宁 | 1 | 599 | 599 | 14512–14512 | 查 |
| 福建 | 1 | 603 | 603 | 12699–12699 | 查 |
| 甘肃 | 1 | 580 | 580 | 9100–9100 | 查 |
| 湖南 | 1 | 603 | 603 | 17453–17453 | 查 |
| 湖北 | 1 | 612 | 612 | 17241–17241 | 查 |
| 河南 | 1 | 605 | 605 | 28420–28420 | 查 |
| 江苏 | 1 | 605 | 605 | 31163–31163 | 查 |
| 新疆 | 1 | 574 | 574 | 5560–5560 | 查 |
| 广东 | 1 | 590 | 590 | 40553–40553 | 查 |
| 山西 | 1 | 609 | 609 | 11116–11116 | 查 |
| 安徽 | 1 | 604 | 604 | 26672–26672 | 查 |
| 宁夏 | 1 | 532 | 532 | 4755–4755 | 查 |
| 四川 | 1 | 604 | 604 | 19616–19616 | 查 |
| 云南 | 1 | 601 | 601 | 11134–11134 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国矿业大学(北京) | — | 604 | 5688 | 普通考生 | 物理 |
| 中国矿业大学(北京) | — | 604 | 5688 | 本科批 | — |
| 中国矿业大学(北京) | 001 | 589 | 8017 | 本科批 | — |
| 东北大学 | — | 588 | 8181 | 本科批 | — |
| 太原理工大学 | — | 575 | 10518 | 本科批 | — |
| 太原理工大学 | 110 | 571 | 11324 | 本科批 | — |
| 山东科技大学 | — | 551 | 15529 | 本科批 | — |
| 山东科技大学 | 002 | 542 | 17535 | 本科批 | — |
| 西安科技大学 | — | 541 | 17777 | 本科批 | — |
| 辽宁工程技术大学 | — | 515 | 24485 | 本科批 | — |
| 西安科技大学 | 001 | 515 | 24485 | 本科批 | — |
| 河南理工大学 | — | 506 | 26823 | 本科批 | — |
| 河南理工大学 | 004 | 501 | 28233 | 本科批 | — |
| 黑龙江科技大学 | — | 496 | 29651 | 本科批 | — |
| 内蒙古科技大学 | — | 486 | 32575 | 本科批 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北大学 | — | 613 | 21095 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国矿业大学(北京) | — | 599 | 31596 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国矿业大学(北京) | — | 598 | 31892 | 普通考生 | 待核实(综合改革) |
| 山东科技大学 | — | 556 | 85902 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 新疆大学 | — | 549 | 97653 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 昆明理工大学 | — | 540 | 115014 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西安科技大学 | — | 535 | 124526 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 河南理工大学 | — | 526 | 144768 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 安徽理工大学 | — | 523 | 151348 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 内蒙古科技大学 | — | 506 | 192703 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 辽宁科技学院 | — | 495 | 220671 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 山西工程技术学院 | — | 489 | 236364 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 吕梁学院 | — | 484 | 249551 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 黑龙江工业学院 | — | 483 | 251905 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 新疆工程学院 | — | 479 | 261938 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国矿业大学(北京) | — | 610 | 8671 | 普通考生 | 物理 |
| 安徽理工大学 | 物理|专业515 | 549 | 31029 | 一般统考生 | — |
| 西安科技大学 | 物理|专业510 | 532 | 40120 | 一般统考生 | — |
| 河南理工大学 | 物理|专业502 | 524 | 44938 | 一般统考生 | — |
| 新疆大学 | 物理|专业540 | 519 | 48260 | 一般统考生 | — |
| 辽宁工程技术大学 | 物理|专业505 | 501 | 60558 | 一般统考生 | — |
| 贵州理工学院 | 物理|专业527 | 482 | 75323 | 一般统考生 | — |
| 河南工程学院 | 物理|专业508 | 480 | 77490 | 一般统考生 | — |
| 六盘水师范学院 | 物理|专业531 | 453 | 102297 | 一般统考生 | — |
| 辽宁科技学院 | 物理|专业522 | 451 | 104172 | 一般统考生 | — |
| 黑龙江工业学院 | 物理|专业517 | 448 | 106554 | 一般统考生 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 46 |
| 物理 | 21 |
| 物理、化学 | 15 |
| 待核实(综合改革) | 1 |