各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 47 | 398 | 635 | 3418–154384 | 查 |
| 山东 | 46 | 447 | 638 | 8606–344137 | 查 |
| 内蒙古 | 43 | 352 | 674 | 243–72013 | 查 |
| 河北 | 35 | 445 | 645 | 5770–235017 | 查 |
| 黑龙江 | 4 | 457 | 592 | 7811–31495 | 查 |
| 陕西 | 4 | 489 | 607 | 11968–52358 | 查 |
| 重庆 | 4 | 537 | 614 | 8626–28719 | 查 |
| 福建 | 4 | 546 | 616 | 8237–31329 | 查 |
| 湖南 | 4 | 542 | 604 | 16990–47367 | 查 |
| 山西 | 4 | 515 | 616 | 8877–39381 | 查 |
| 安徽 | 4 | 554 | 627 | 14481–36055 | 查 |
| 云南 | 4 | 507 | 610 | 8125–46486 | 查 |
| 辽宁 | 3 | 565 | 622 | 8324–18807 | 查 |
| 甘肃 | 3 | 497 | 570 | 11102–27001 | 查 |
| 广东 | 3 | 520 | 569 | 48751–85137 | 查 |
| 宁夏 | 3 | 413 | 547 | 3587–12834 | 查 |
| 湖北 | 2 | 544 | 620 | 13647–47282 | 查 |
| 江西 | 2 | 521 | 597 | 16227–51702 | 查 |
| 江苏 | 2 | 594 | 615 | 23390–35656 | 查 |
| 广西 | 2 | 512 | 595 | 12544–33123 | 查 |
| 四川 | 2 | 534 | 594 | 29865–64725 | 查 |
| 吉林 | 2 | 501 | 589 | 7629–15162 | 查 |
| 浙江 | 1 | 580 | 603 | 51472–64989 | 查 |
| 河南 | 1 | 609 | 609 | 35994–35994 | 查 |
| 天津 | 1 | 595 | 611 | 12026–14317 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林大学 | 物理|专业505 | 635 | 3418 | 一般统考生 | — |
| 华北电力大学(北京) | 物理|专业521 | 627 | 4822 | 一般统考生 | — |
| 苏州大学 | 物理|专业523 | 623 | 5597 | 一般统考生 | — |
| 河海大学 | 物理|专业528 | 618 | 6627 | 一般统考生 | — |
| 东华大学 | 物理|专业511 | 616 | 7048 | 一般统考生 | — |
| 华北电力大学(保定) | 物理|专业514 | 615 | 7264 | 一般统考生 | — |
| 中国矿业大学(北京) | — | 613 | 7959 | 普通考生 | 物理 |
| 郑州大学 | 物理|专业519 | 611 | 8312 | 一般统考生 | — |
| 成都理工大学 | 物理|专业531 | 597 | 12203 | 一般统考生 | — |
| 西南石油大学 | 物理|专业505 | 594 | 13199 | 一般统考生 | — |
| 天津工业大学 | 物理|专业511 | 589 | 14879 | 一般统考生 | — |
| 青岛大学 | — | 582 | 17391 | 普通类 | 物理 |
| 天津理工大学 | 物理|专业513 | 581 | 17528 | 一般统考生 | — |
| 南通大学 | 物理|专业510 | 579 | 18317 | 一般统考生 | — |
| 新疆大学 | 物理|专业528 | 578 | 18565 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京航空航天大学 | — | 638 | 8606 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 吉林大学 | — | 633 | 10528 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华北电力大学(北京) | — | 629 | 12183 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 苏州大学 | — | 626 | 13888 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 东华大学 | — | 617 | 18473 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | — | 611 | 22356 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华北电力大学(保定) | — | 610 | 22923 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 江南大学 | — | 610 | 22884 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 郑州大学 | — | 609 | 23735 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 天津工业大学 | — | 604 | 27481 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 成都理工大学 | — | 601 | 30029 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西南石油大学 | — | 598 | 31977 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 内蒙古大学 | — | 595 | 34617 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 宁夏大学 | — | 595 | 34729 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 宁夏大学 | — | 594 | 35532 | 常规批 | 待核实(综合改革) |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大学 | — | 674 | 243 | 本科批 | — |
| 浙江大学 | — | 669 | 357 | 本科批 | — |
| 浙江大学 | 006 | 645 | 1427 | 本科批 | — |
| 南京航空航天大学 | — | 635 | 2170 | 本科批 | — |
| 吉林大学 | — | 634 | 2257 | 本科批 | — |
| 南京航空航天大学 | 003 | 634 | 2257 | 本科批 | — |
| 南京航空航天大学 | — | 626 | 3001 | 本科批 | — |
| 华北电力大学(北京) | — | 626 | 3001 | 本科批 | — |
| 南京航空航天大学 | 005 | 621 | 3549 | 本科批 | — |
| 苏州大学 | — | 619 | 3776 | 本科批 | — |
| 华北电力大学(北京) | 003 | 618 | 3911 | 本科批 | — |
| 华北电力大学(保定) | — | 617 | 4028 | 本科批 | — |
| 江南大学 | — | 614 | 4407 | 本科批 | — |
| 华北电力大学(保定) | — | 612 | 4648 | 本科批 | — |
| 河海大学 | — | 611 | 4782 | 本科批 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 341 |
| 物理 | 51 |
| 物理、化学 | 46 |
| 待核实(综合改革) | 4 |