各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 88 | 447 | 633 | 10602–344462 | 查 |
| 贵州 | 69 | 394 | 635 | 3444–157607 | 查 |
| 河北 | 65 | 443 | 645 | 5770–237416 | 查 |
| 内蒙古 | 59 | 335 | 635 | 2170–75685 | 查 |
| 陕西 | 6 | 433 | 593 | 13407–71109 | 查 |
| 湖南 | 6 | 474 | 607 | 13036–136118 | 查 |
| 河南 | 6 | 501 | 631 | 17665–146167 | 查 |
| 山西 | 6 | 468 | 618 | 8126–67880 | 查 |
| 四川 | 6 | 497 | 629 | 16212–110219 | 查 |
| 吉林 | 6 | 399 | 589 | 7168–41575 | 查 |
| 辽宁 | 5 | 494 | 618 | 9612–52607 | 查 |
| 甘肃 | 5 | 494 | 582 | 7459–34291 | 查 |
| 湖北 | 5 | 514 | 613 | 14688–77702 | 查 |
| 江西 | 5 | 506 | 611 | 10897–73687 | 查 |
| 江苏 | 5 | 373 | 615 | 21047–132287 | 查 |
| 广西 | 5 | 377 | 600 | 8966–116138 | 查 |
| 安徽 | 5 | 528 | 626 | 13754–89425 | 查 |
| 黑龙江 | 4 | 428 | 600 | 6878–52870 | 查 |
| 重庆 | 4 | 529 | 602 | 12260–44108 | 查 |
| 福建 | 4 | 563 | 609 | 9392–28208 | 查 |
| 浙江 | 4 | 595 | 639 | 19242–59456 | 查 |
| 新疆 | 4 | 450 | 581 | 2867–18786 | 查 |
| 天津 | 4 | 497 | 642 | 5003–40196 | 查 |
| 云南 | 4 | 462 | 596 | 12908–61956 | 查 |
| 青海 | 3 | 364 | 509 | 3240–10276 | 查 |
| 广东 | 3 | 555 | 594 | 26329–66789 | 查 |
| 宁夏 | 3 | 464 | 551 | 3315–7346 | 查 |
| 海南 | 2 | 630 | 641 | 6349–7329 | 查 |
| 北京 | 2 | 576 | 616 | 5951–17506 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林大学 | — | 633 | 10602 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 合肥工业大学 | — | 620 | 16951 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 西南交通大学 | — | 619 | 17397 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京林业大学 | — | 610 | 22990 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 长安大学 | — | 610 | 23136 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京林业大学 | — | 609 | 23416 | 普通考生 | 待核实(综合改革) |
| 太原理工大学 | — | 609 | 23909 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 燕山大学 | — | 604 | 27451 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 燕山大学 | — | 603 | 27919 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 东北林业大学 | — | 603 | 28168 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 东北林业大学 | — | 602 | 28573 | 统招 | 待核实(综合改革) |
| 江苏大学 | — | 601 | 29605 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 扬州大学 | — | 601 | 29442 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京林业大学 | — | 601 | 23708 | 普通考生 | — |
| 海南大学 | — | 600 | 30629 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林大学 | 物理|专业506 | 635 | 3444 | 一般统考生 | — |
| 西南交通大学 | 物理|专业521 | 628 | 4713 | 一般统考生 | — |
| 苏州大学 | 物理|专业531 | 621 | 6113 | 一般统考生 | — |
| 福州大学 | 物理|专业518 | 612 | 8130 | 一般统考生 | — |
| 长安大学 | 物理|专业517 | 611 | 8421 | 一般统考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 608 | 9189 | 普通考生 | 物理 |
| 兰州交通大学 | 物理|专业514 | 603 | 10358 | 一般统考生 | — |
| 江苏大学 | 物理|专业509 | 595 | 12742 | 一般统考生 | — |
| 海南大学 | — | 594 | 13286 | 本科普通批 | 物理 |
| 东北林业大学 | — | 592 | 13958 | 统招 | 物理 |
| 东北林业大学 | — | 591 | 14318 | 国家专项 | 物理 |
| 内蒙古大学 | 物理|专业525 | 591 | 14307 | 一般统考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 590 | 11400 | 普通考生 | — |
| 北京林业大学 | — | 589 | 9828 | 普通考生 | — |
| 重庆理工大学 | 物理|专业512 | 588 | 14982 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林大学 | 物理|专业42 | 645 | 5770 | 本科批平行志愿 | — |
| 西南交通大学 | 物理|专业18 | 636 | 8644 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京林业大学 | — | 636 | 12058 | 普通考生 | — |
| 苏州大学 | 物理|专业17 | 633 | 9865 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京林业大学 | — | 626 | 12961 | 普通考生 | 物理 |
| 长安大学 | 物理|专业24 | 625 | 13463 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京林业大学 | — | 620 | 14098 | 普通考生 | — |
| 太原理工大学 | 物理|专业26 | 619 | 16640 | 本科批平行志愿 | — |
| 东北林业大学 | — | 614 | 19645 | 统招 | 物理 |
| 海南大学 | — | 612 | 20950 | 本科普通批 | 物理 |
| 北京林业大学 | — | 612 | 11742 | 普通考生 | — |
| 东北林业大学 | — | 610 | 20009 | 统招 | — |
| 南京林业大学 | 物理|专业16 | 609 | 22888 | 本科批平行志愿 | — |
| 内蒙古大学 | 物理|专业48 | 608 | 23623 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京林业大学 | — | 606 | 13151 | 普通考生 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 652 |
| 物理 | 110 |
| 物理、化学 | 89 |
| 待核实(综合改革) | 16 |