各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 103 | 468 | 631 | 11379–291621 | 查 |
| 贵州 | 96 | 411 | 633 | 3794–143212 | 查 |
| 河北 | 80 | 491 | 641 | 6918–172261 | 查 |
| 内蒙古 | 52 | 359 | 624 | 3225–70396 | 查 |
| 陕西 | 8 | 423 | 626 | 7117–118804 | 查 |
| 甘肃 | 8 | 449 | 611 | 3939–37383 | 查 |
| 湖南 | 8 | 430 | 625 | 8890–190319 | 查 |
| 江西 | 8 | 500 | 627 | 3207–85255 | 查 |
| 安徽 | 8 | 476 | 642 | 7722–108248 | 查 |
| 四川 | 8 | 479 | 631 | 10413–156747 | 查 |
| 黑龙江 | 7 | 404 | 615 | 4805–61302 | 查 |
| 河南 | 7 | 435 | 645 | 10445–328227 | 查 |
| 宁夏 | 7 | 404 | 582 | 1611–20533 | 查 |
| 重庆 | 6 | 456 | 635 | 4625–86129 | 查 |
| 辽宁 | 6 | 414 | 630 | 3947–92714 | 查 |
| 湖北 | 6 | 397 | 635 | 7910–177136 | 查 |
| 山西 | 6 | 444 | 626 | 3503–106286 | 查 |
| 吉林 | 6 | 390 | 612 | 4603–53804 | 查 |
| 云南 | 6 | 445 | 627 | 3965–112310 | 查 |
| 福建 | 5 | 466 | 634 | 5579–55717 | 查 |
| 浙江 | 5 | 559 | 651 | 12133–92132 | 查 |
| 江苏 | 5 | 374 | 639 | 9765–119058 | 查 |
| 新疆 | 5 | 321 | 621 | 1746–7532 | 查 |
| 广西 | 5 | 372 | 620 | 5274–176125 | 查 |
| 广东 | 5 | 441 | 622 | 14685–427772 | 查 |
| 天津 | 5 | 559 | 650 | 4039–20859 | 查 |
| 青海 | 4 | 363 | 549 | 1613–17740 | 查 |
| 海南 | 4 | 503 | 708 | 1510–34504 | 查 |
| 西藏 | 3 | 262 | 604 | — | 查 |
| 北京 | 3 | 577 | 635 | 5055–11548 | 查 |
| 上海 | 1 | 550 | 574 | 5214–6996 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南大学 | — | 631 | 11379 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中南大学 | — | 628 | 12941 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京科技大学 | — | 624 | 14804 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京科技大学 | — | 623 | 15077 | 常规批 | 待核实(综合改革) |
| 深圳大学 | — | 620 | 16682 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京科技大学 | — | 616 | 15415 | 普通类 | — |
| 北京科技大学 | — | 614 | 16247 | 普通类 | — |
| 中国石油大学(北京) | — | 612 | 21618 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | — | 611 | 22084 | 普通类 | 待核实(综合改革) |
| 中国石油大学(北京) | — | 611 | 22084 | 普通类 | 待核实(综合改革) |
| 北京科技大学 | — | 610 | 16515 | 普通类 | — |
| 中国矿业大学 | — | 608 | 24630 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 中国石油大学(北京) | — | 608 | 21845 | 中外合作办学 | — |
| 南昌大学 | — | 605 | 26505 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 太原理工大学 | — | 603 | 27989 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南大学 | 物理|专业515 | 633 | 3794 | 一般统考生 | — |
| 中南大学 | 物理|专业521 | 630 | 4274 | 一般统考生 | — |
| 华北电力大学(北京) | 物理|专业525 | 626 | 5045 | 一般统考生 | — |
| 北京科技大学 | — | 624 | 5504 | 本科 | 物理 |
| 北京科技大学 | — | 613 | 6049 | 普通类 | — |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | — | 608 | 9189 | 普通类 | 物理 |
| 中国石油大学(北京) | — | 608 | 9189 | 普通类 | 物理 |
| 中国矿业大学 | 物理|专业519 | 607 | 9420 | 一般统考生 | — |
| 北京科技大学 | — | 606 | 5943 | 普通类 | — |
| 福州大学 | 物理|专业535 | 605 | 9749 | 一般统考生 | — |
| 南昌大学 | 物理|专业510 | 600 | 11359 | 一般统考生 | — |
| 中国石油大学(北京) | — | 597 | 9526 | 中外合作办学 | — |
| 南京师范大学 | 物理|专业510 | 595 | 12823 | 一般统考生 | — |
| 太原理工大学 | 物理|专业516 | 595 | 12793 | 一般统考生 | — |
| 海南大学 | — | 594 | 13286 | 国家贫困专项 | 物理 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南大学 | 物理|专业15 | 641 | 6918 | 本科批平行志愿 | — |
| 中南大学 | 物理|专业11 | 639 | 7575 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京科技大学 | — | 635 | 9053 | 本科批 | 物理 |
| 中国石油大学(北京) | — | 635 | 12472 | 中外合作办学 | — |
| 北京科技大学 | — | 631 | 9012 | 普通类 | — |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | — | 625 | 13463 | 普通类 | 物理 |
| 中国石油大学(北京) | — | 625 | 13463 | 普通类 | 物理 |
| 合肥工业大学 | 物理|专业16 | 621 | 15518 | 本科批平行志愿 | — |
| 中国石油大学(北京) | — | 621 | 13587 | 中外合作办学 | — |
| 河海大学 | 物理|专业18 | 618 | 17200 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京科技大学 | — | 615 | 9146 | 普通类 | — |
| 南京师范大学 | 物理|专业23 | 614 | 19645 | 本科批平行志愿 | — |
| 北京科技大学 | — | 614 | 9515 | 普通类 | — |
| 南昌大学 | 物理|专业25 | 612 | 20950 | 本科批平行志愿 | — |
| 太原理工大学 | 物理|专业28 | 611 | 21569 | 本科批平行志愿 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 766 |
| 物理 | 137 |
| 物理、化学 | 102 |
| 待核实(综合改革) | 25 |